Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022
Fen Bilgisi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 398,610 | 52 | 29,75 | 12,25 | 13,75 | 7,50 | 20,25 | 1,75 | 9,50 | 10,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 467,471 | 41 | 30,00 | 15,00 | 10,75 | 13,75 | 13,25 | 4,00 | 8,25 | 9,25 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 423,454 | 62 | 25,00 | 11,50 | 13,50 | 9,25 | 15,75 | 2,75 | 8,25 | 5,50 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 404,150 | 62 | 29,25 | 12,00 | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 6,25 | 7,75 | 6,75 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,642 | 62 | 23,00 | 16,50 | 7,50 | 7,25 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 8,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 370,670 | 62 | 28,75 | 14,00 | 3,75 | 9,50 | 13,75 | 2,25 | 5,75 | 9,75 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 407,048 | 52 | 27,50 | 9,75 | 13,50 | 9,75 | 6,25 | 5,50 | 9,50 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 421,603 | 52 | 25,75 | 3,00 | 17,75 | 2,75 | 10,50 | 3,75 | 4,25 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | 435,723 | 62 | 21,00 | 9,75 | 12,75 | 10,50 | 9,75 | 1,50 | 5,00 | 5,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 346,050 | 52 | 15,75 | 10,25 | 12,00 | 10,50 | 10,00 | 6,75 | 7,25 | 1,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 387,816 | 62 | 21,00 | 8,75 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 5,75 | 7,25 | 10,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 369,400 | 52 | 19,75 | 14,25 | 6,00 | 7,25 | 6,25 | 2,00 | 7,25 | 8,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 435,767 | 52 | 29,00 | 15,00 | 6,50 | 6,75 | 6,25 | 1,00 | 3,25 | 6,25 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 341,900 | 41 | 21,50 | 6,50 | 9,75 | 6,00 | 13,50 | 0,50 | 8,25 | 5,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 406,678 | 52 | 16,00 | 11,00 | 5,25 | 10,00 | 7,25 | 3,25 | 0,75 | 9,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,439 | 52 | 21,50 | 2,75 | 3,25 | 5,75 | 12,25 | 0,00 | 5,00 | 9,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 401,604 | 52 | 16,00 | 17,75 | 15,25 | 6,75 | 6,75 | 1,25 | 3,75 | 7,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 394,900 | 52 | 23,25 | 12,50 | -0,25 | 9,25 | 4,00 | 3,75 | 1,00 | 7,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 427,157 | 41 | 20,25 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | 8,00 | 2,00 | 7,25 | 7,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 456,000 | 41 | 13,50 | 0,00 | 16,75 | 3,50 | 15,50 | 0,00 | 1,75 | 3,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 418,472 | 41 | 21,75 | 6,00 | 4,25 | 9,75 | 5,25 | 5,00 | 8,25 | 5,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 397,994 | 52 | 20,75 | 4,00 | 9,25 | 3,00 | 14,00 | -0,25 | 1,50 | 8,00 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 414,845 | 41 | 23,50 | 8,00 | 13,25 | 10,25 | 3,25 | 0,75 | 6,25 | 8,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 375,100 | 52 | 30,00 | 8,75 | 2,50 | 10,75 | 7,25 | -0,25 | 7,25 | 9,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 405,850 | 52 | 17,50 | 4,25 | 12,25 | 13,75 | 6,75 | 0,50 | 8,00 | 5,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 412,650 | 31 | 8,75 | 8,00 | 17,00 | 6,25 | 12,00 | 0,25 | 6,50 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 375,614 | 52 | 23,75 | 8,50 | 6,25 | 8,25 | 9,25 | 0,75 | 4,25 | 4,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 447,007 | 41 | 14,75 | 14,00 | 12,50 | 9,00 | 6,25 | 0,75 | 6,75 | 3,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,755 | 41 | 17,75 | 6,50 | 7,50 | 12,50 | 5,50 | 0,00 | 9,75 | 8,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 440,012 | 41 | 23,25 | 9,50 | 8,50 | 8,50 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 5,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 386,936 | 31 | 25,50 | 11,75 | 6,25 | 15,50 | 1,25 | 2,50 | 7,25 | 7,00 |
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 436,250 | 41 | 16,25 | 10,00 | 6,50 | 6,25 | 8,25 | -0,75 | 9,25 | 4,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 387,900 | 31 | 26,75 | 7,00 | 12,25 | 6,75 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 405,513 | 41 | 19,50 | 8,50 | 13,75 | 4,75 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | 5,50 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 338,850 | 41 | 17,50 | 7,25 | 11,00 | 8,50 | 18,25 | -2,75 | 0,25 | 5,75 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 396,143 | 31 | 24,75 | 9,50 | 7,75 | 2,50 | 8,75 | 0,50 | 5,75 | 5,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 420,663 | 41 | 20,00 | 4,00 | 13,50 | 2,25 | 7,50 | 0,00 | 5,75 | 9,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 434,266 | 31 | 24,50 | 6,25 | 6,50 | 10,00 | 5,50 | 1,00 | 7,25 | 5,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 441,800 | 31 | 18,00 | 3,50 | 8,50 | 6,00 | 9,50 | 0,00 | 8,00 | 3,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 450,053 | 41 | 26,25 | 8,25 | 2,50 | 5,25 | 8,25 | 2,00 | 4,00 | 6,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 435,650 | 31 | 12,00 | 4,25 | 6,75 | 5,25 | 4,00 | 3,00 | 4,25 | 7,25 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 424,473 | 52 | 19,50 | 5,25 | 10,50 | 11,00 | 6,25 | -0,25 | 5,75 | 7,25 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 461,334 | 31 | 15,50 | 4,00 | 15,00 | 4,75 | 9,75 | -0,25 | 5,25 | 3,00 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,985 | 31 | 27,50 | 15,00 | 4,75 | 12,50 | -0,25 | 0,00 | 8,00 | 9,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 431,250 | 41 | 20,00 | 6,00 | 2,75 | 5,75 | 9,75 | -0,25 | 6,50 | 5,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 421,459 | 31 | 29,00 | 8,50 | 2,50 | 3,75 | 8,50 | 0,50 | 5,75 | 6,25 |
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 419,500 | 21 | 24,25 | 9,50 | 12,75 | 6,75 | 10,25 | 0,25 | 0,00 | 2,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 360,050 | 31 | 16,00 | 10,00 | 7,75 | 4,75 | 10,25 | 0,00 | 5,50 | 9,00 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 374,216 | 31 | 24,25 | 12,50 | 11,00 | 8,75 | 6,00 | 1,75 | 2,75 | 4,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 443,193 | 21 | 18,75 | 15,00 | 4,00 | 7,75 | 6,00 | 1,50 | 2,25 | 9,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 372,350 | 21 | 19,75 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | -1,50 | 7,50 | 10,75 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 425,705 | 31 | 11,75 | 0,25 | 12,75 | 8,25 | 10,75 | -1,00 | 4,75 | 7,00 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 378,862 | 41 | 18,25 | 7,00 | 12,25 | 3,75 | 15,50 | 0,25 | 1,75 | 0,50 |
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 405,406 | 31 | 23,50 | 11,50 | 5,75 | 8,50 | 6,50 | 2,25 | 1,75 | 7,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 353,609 | 21 | 23,25 | 6,75 | 7,25 | 9,25 | 8,25 | 1,00 | 5,50 | 6,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 412,333 | 31 | 16,50 | 10,50 | 5,75 | 7,75 | 6,00 | -0,25 | 7,00 | 4,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 396,771 | 31 | 24,00 | 8,50 | 7,75 | 11,50 | 4,75 | 0,75 | 3,00 | 7,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 442,635 | 21 | 12,25 | 5,75 | 9,25 | 6,00 | 11,00 | 0,00 | 5,25 | 3,50 |
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 451,936 | 21 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 2,25 | 12,00 | 0,25 | 6,75 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 366,150 | 21 | 14,25 | 3,50 | 9,00 | 5,50 | 10,25 | 0,25 | 6,00 | 7,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 424,561 | 31 | 23,25 | 14,25 | 4,25 | 3,25 | 5,00 | 0,50 | 8,75 | 5,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 447,925 | 21 | 21,00 | 10,25 | 8,75 | 2,75 | 8,75 | 1,75 | 3,25 | 2,00 |
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 463,633 | 21 | 18,25 | 6,75 | 10,50 | 2,25 | 8,75 | 1,75 | 3,25 | 3,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 373,061 | 31 | 23,50 | 2,50 | 5,50 | 4,25 | 11,25 | 0,00 | 8,75 | 3,25 |
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 433,333 | 21 | 3,00 | 0,00 | 19,75 | 5,25 | 10,25 | 1,00 | 7,00 | 1,50 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net 2022, Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022, Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 yks, Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Fen Bilgisi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2022, Fen Bilgisi Öğretmenliği için kaç net yks,