Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022

Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.06.2022
A+
A-

Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 441,900 62 36,50 16,25 13,50 0,00 12,75 6,25 4,75 7,25 8,50 10,75 3,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 450,750 6 28,75 16,25 8,50 5,00 17,75 5,00 6,00 6,00 9,75 8,25 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392,400 3 27,75 16,25 4,50 4,50 20,25 5,25 4,75 7,25 9,75 7,00 3,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 462,233 62 25,50 16,50 11,50 1,00 20,25 6,25 4,75 4,50 8,75 9,00 2,50
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,150 82 26,50 16,75 6,00 0,00 21,50 5,50 3,75 8,50 7,25 5,25 3,00
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434,615 8 25,75 14,25 8,75 1,75 17,25 5,25 4,75 4,00 8,75 8,75 6,00
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,413 93 31,50 15,00 9,00 1,75 12,75 5,25 6,00 6,25 9,75 5,75 2,50
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,405 62 25,00 16,25 4,75 0,00 16,50 5,50 3,50 6,00 8,50 8,25 4,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,540 82 31,25 17,50 10,50 5,00 15,25 2,75 6,00 5,00 8,50 5,00 3,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 418,944 62 21,25 13,75 6,75 1,00 16,75 7,75 4,75 3,75 8,50 5,75 3,50
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,850 72 23,75 16,25 7,50 0,00 17,75 3,75 3,50 8,50 8,50 7,00 2,50
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 454,432 62 28,75 17,50 7,50 0,00 17,75 6,75 3,50 2,75 6,25 7,00 3,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 443,500 7 31,25 18,75 5,75 0,00 16,75 4,00 3,75 5,00 6,25 7,00 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 383,727 8 21,25 14,00 1,75 -0,50 21,50 4,00 4,75 5,00 3,50 8,25 6,00
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,000 62 26,25 13,75 2,75 0,75 14,00 6,25 4,75 6,00 7,25 9,50 6,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 422,550 62 30,50 14,25 0,00 0,00 15,25 9,00 6,00 4,75 6,00 7,50 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 424,633 8 34,50 15,25 3,50 0,00 16,75 7,75 2,25 1,75 9,00 7,50 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,700 72 23,00 15,25 0,00 0,00 18,00 5,50 4,75 6,25 7,25 8,50 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 377,361 62 20,75 15,00 0,00 3,00 20,50 5,75 4,75 5,50 11,00 5,00 2,25
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 350,450 72 23,75 13,75 1,50 2,00 19,00 6,25 4,75 7,50 8,50 5,75 2,75
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,472 72 22,00 12,75 10,25 2,75 20,50 5,00 3,50 6,75 8,50 2,00 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 424,056 62 30,00 13,75 -0,25 1,00 19,00 5,00 6,00 1,25 8,50 10,75 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,285 62 29,25 14,25 0,00 -0,25 18,00 5,50 4,75 6,00 6,25 6,00 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 354,700 8 23,75 16,25 3,75 1,00 15,75 5,00 4,75 6,00 11,00 6,00 4,75
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 346,000 72 19,25 14,00 6,50 0,00 19,00 6,25 4,75 4,75 9,75 6,00 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 383,819 62 25,00 17,50 7,75 0,00 17,00 4,00 4,75 3,50 7,25 8,25 4,75
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 354,457 8 26,75 12,75 3,00 1,00 14,75 5,50 4,75 7,25 7,50 8,25 3,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,900 62 25,75 11,50 0,00 0,00 17,25 6,50 4,75 5,00 8,75 8,50 4,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 399,350 8 28,75 15,00 0,00 0,00 19,25 5,25 6,00 6,00 7,50 4,25 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 377,871 72 34,00 15,00 3,00 0,00 17,75 6,25 4,75 3,75 9,75 5,25 2,50
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 364,957 8 27,75 16,50 4,00 2,00 19,00 7,75 3,50 5,00 9,75 3,50 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 417,100 72 30,25 15,00 3,50 0,00 12,75 4,00 6,00 0,00 9,75 8,25 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 364,500 72 26,00 15,00 -0,25 -0,25 18,00 5,00 6,00 4,75 9,75 7,25 3,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,350 62 27,75 15,00 7,00 0,75 12,50 5,00 3,50 8,50 7,25 8,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 453,375 6 31,50 13,75 3,00 0,00 14,50 6,75 4,75 2,75 8,50 7,25 3,50
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,802 62 31,25 13,75 5,50 -0,25 17,75 5,00 3,50 4,75 3,50 7,50 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 370,950 72 26,25 16,25 0,50 1,00 14,50 5,25 6,00 7,25 7,50 7,00 2,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 362,611 8 27,75 15,00 4,75 3,25 19,00 2,50 3,50 4,75 8,50 7,00 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 378,931 72 29,00 15,75 0,75 -0,25 16,25 7,75 4,75 6,50 8,75 3,00 3,50
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 307,400 62 27,75 17,50 15,50 4,25 10,50 4,00 3,50 7,25 9,75 3,25 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 406,150 8 30,75 14,25 3,25 0,00 12,25 2,75 4,75 7,75 8,75 7,50 2,50
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 281,111 62 21,75 12,75 0,00 -0,25 19,25 5,50 6,00 7,50 11,00 3,25 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 378,350 62 21,25 9,25 0,00 0,00 19,25 4,75 4,75 5,00 9,75 6,25 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 408,297 62 31,25 10,25 0,50 0,75 16,50 7,75 3,50 6,00 7,25 4,50 3,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) 429,270 52 22,25 14,75 2,00 0,00 18,00 6,50 3,50 3,75 7,75 7,25 3,75
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 343,700 62 24,75 14,00 0,50 1,00 17,75 7,50 6,00 6,25 7,25 4,50 3,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 428,178 62 21,75 12,50 4,50 0,00 21,75 3,00 4,75 3,75 7,50 7,25 2,50
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 355,924 72 25,50 12,75 6,00 4,00 18,00 6,75 4,00 3,75 10,00 4,25 2,75
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,900 72 29,00 11,50 -0,25 0,75 18,00 3,00 3,75 5,00 8,50 8,50 3,75
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 409,144 62 26,75 11,25 3,00 0,00 20,75 6,50 4,75 2,50 8,50 5,00 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 320,800 38 14,75 10,00 0,00 0,00 10,75 4,00 4,00 5,25 5,75 6,50 3,50
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 352,600 2 30,25 13,00 0,00 -0,25 10,25 1,00 2,75 1,25 5,25 7,25 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 304,941 29 21,25 5,75 0,75 1,50 13,50 4,25 3,75 1,00 4,00 8,50 2,00
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 372,550 42 25,50 11,25 1,00 0,00 10,50 4,00 2,25 0,25 7,25 3,75 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 382,147 19 15,00 8,00 -0,25 1,00 10,75 3,25 3,50 2,00 6,00 6,25 2,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 379,227 11 21,00 9,50 0,75 0,00 13,50 1,75 2,50 0,75 2,75 6,25 3,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 348,086 15 22,25 11,75 0,00 0,00 13,25 1,50 3,75 -0,75 7,75 5,50 2,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 345,100 34 15,00 12,75 -1,50 3,00 15,25 1,25 2,25 -0,25 7,25 4,50 2,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 361,900 4 22,00 10,50 0,00 0,00 14,75 4,00 4,75 1,50 2,25 1,75 3,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 347,500 38 19,75 5,50 0,00 0,00 11,25 5,25 3,50 -2,00 6,00 4,50 3,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 314,150 5 21,25 5,25 0,00 0,00 12,75 0,50 4,75 1,00 6,00 7,25 2,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 407,600 13 13,50 9,00 1,00 1,00 15,50 0,75 2,50 0,25 4,75 0,50 -0,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 367,981 2 19,25 8,25 -0,75 -0,25 10,50 1,75 4,75 0,50 6,00 4,75 3,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 407,950 5 22,75 4,50 9,00 0,00 10,25 1,75 1,25 -1,75 5,25 5,25 1,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 353,100 29 18,50 9,50 2,75 0,00 11,00 3,25 3,75 -0,50 3,50 3,25 2,00

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net 2022, Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022, Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 yks, Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2022, Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.