Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022

Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.06.2022
A+
A-

Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,299 5 33,75 16,25 0,00 7,50 22,75 6,25 4,75 8,75 11,00 7,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 363,150 5 28,75 17,50 0,00 1,00 21,50 8,75 6,00 8,50 9,75 10,75 3,50
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 435,469 62 24,00 15,50 7,75 1,50 17,25 7,50 6,00 7,50 9,75 9,75 3,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 356,000 9 23,75 17,50 0,00 0,00 20,25 7,75 4,75 8,50 8,50 10,75 3,75
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 374,710 62 30,25 17,50 4,25 4,00 17,75 7,75 4,75 7,50 7,25 8,25 3,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 423,729 103 31,75 16,25 1,00 0,75 16,50 9,00 4,75 6,25 8,50 9,00 5,00
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 447,100 82 26,25 16,50 7,25 0,00 13,75 6,50 3,50 8,75 8,50 9,75 2,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 383,568 62 33,75 18,75 5,75 0,75 15,25 6,50 2,25 7,25 9,75 8,25 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 380,400 9 28,75 8,75 13,75 2,75 10,50 2,50 3,50 6,00 8,50 12,00 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 409,600 8 27,75 15,25 12,75 6,50 17,75 5,25 3,50 5,00 8,50 7,25 3,75
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,600 103 22,50 16,25 8,25 2,00 19,00 6,50 6,00 6,00 8,50 5,75 2,75
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 429,850 9 35,25 16,75 1,00 0,00 16,25 5,75 6,00 7,25 6,00 10,00 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 338,350 9 26,25 13,75 2,75 -0,25 20,25 7,50 6,00 7,25 7,25 9,50 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 467,455 82 32,50 16,25 6,50 2,75 16,75 3,25 6,00 7,50 8,50 4,75 3,50
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 352,700 62 25,00 18,75 0,00 0,00 18,25 7,75 6,00 8,50 9,75 6,75 3,50
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,011 134 26,00 16,25 7,75 1,75 19,00 7,75 4,75 6,00 7,25 5,75 3,50
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,702 62 35,50 13,25 8,00 0,00 18,25 4,75 5,00 4,00 8,75 9,50 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 430,468 62 17,00 6,50 3,75 6,00 8,50 6,25 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 440,550 7 32,50 17,50 12,75 0,00 17,75 5,25 4,75 8,50 6,00 9,50 1,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 374,252 93 29,25 16,25 2,00 4,75 19,00 6,25 6,00 4,75 8,50 8,25 3,75
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 397,930 62 21,25 18,75 1,00 1,25 17,75 6,25 6,00 8,50 7,25 7,00 4,75
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 369,450 62 26,50 16,25 -0,25 0,00 18,00 7,50 6,00 6,00 8,75 9,50 3,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 304,450 52 26,25 15,25 0,00 0,00 21,50 6,50 5,00 7,25 8,50 9,00 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 386,450 93 22,50 11,25 3,00 10,50 19,25 6,25 3,50 4,75 8,75 6,50 3,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,900 62 24,00 15,00 4,50 0,75 17,75 6,25 4,75 8,50 7,50 5,75 5,00
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 415,156 62 23,00 13,75 8,75 0,75 18,00 6,25 4,75 5,00 9,75 5,00 4,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,050 62 27,50 13,75 3,75 1,75 9,50 6,25 6,00 7,25 11,00 12,00 1,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 407,709 62 33,75 15,00 0,75 2,50 22,75 5,00 6,00 4,75 6,00 5,75 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,804 52 30,00 16,25 0,00 2,25 15,25 6,25 6,00 6,00 8,50 7,00 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 357,950 62 25,00 13,75 6,00 0,00 14,50 7,50 4,75 6,00 9,75 9,75 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 367,400 123 30,25 15,00 2,75 0,00 17,75 5,00 6,00 7,25 7,25 8,25 2,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 406,250 62 27,50 12,50 1,75 0,75 11,50 7,50 4,75 9,75 9,75 4,50 6,00
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 420,950 82 25,50 8,75 15,25 0,00 18,00 1,75 3,50 6,50 8,50 6,00 5,00
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 436,300 93 27,50 11,50 7,50 0,00 11,00 4,50 3,75 8,50 8,75 9,75 2,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,800 52 26,50 12,50 10,75 0,00 14,00 6,25 6,00 4,75 8,50 8,25 3,50
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,493 62 21,00 18,75 6,75 -0,25 22,75 3,25 6,00 5,00 11,00 3,25 3,75
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 431,150 62 27,50 15,00 2,75 1,00 20,25 6,50 3,50 2,50 8,75 7,00 3,75
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 452,958 62 24,00 15,25 13,75 7,25 14,75 5,50 2,50 2,00 7,50 8,50 3,50
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) 400,200 62 29,25 16,50 10,50 2,00 15,75 6,50 4,75 4,00 9,75 4,50 2,75
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 413,900 52 27,50 16,25 8,00 0,75 19,00 8,75 3,50 3,25 7,25 2,75 2,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) 441,750 72 29,00 13,75 0,75 -0,25 21,50 5,25 6,00 3,75 9,75 3,50 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 381,344 62 27,50 17,50 5,75 0,00 16,50 7,50 6,00 6,25 7,25 2,00 4,00
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 416,315 62 20,50 15,00 7,25 0,00 20,50 3,75 4,75 2,50 7,25 5,50 6,00
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 369,192 10 30,25 11,50 1,00 0,00 19,25 5,25 4,75 8,50 7,25 2,00 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 412,370 9 23,00 16,25 1,75 2,00 14,50 6,25 6,00 7,50 8,50 3,75 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 324,050 13 32,50 15,00 3,00 1,00 20,25 5,50 4,75 4,00 8,50 6,00 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,000 16 26,25 13,75 0,75 0,00 10,25 7,50 3,50 8,50 7,25 8,25 2,25
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 365,350 5 18,75 12,50 0,00 0,00 19,00 5,50 6,00 7,25 7,25 7,50 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 421,600 7 22,50 15,00 0,50 0,75 14,00 6,25 3,50 4,75 8,50 10,75 3,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 425,451 10 22,25 15,00 0,00 5,50 14,25 5,25 3,50 8,50 8,50 4,75 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 387,773 25 29,25 12,50 1,00 1,75 16,75 6,25 4,75 4,75 6,75 3,50 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 309,700 47 10,25 16,25 7,50 0,00 19,00 9,00 4,75 5,00 7,25 1,75 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 328,750 51 27,00 14,00 4,50 0,00 16,00 5,25 6,00 3,50 6,25 7,00 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 364,250 47 27,50 17,50 4,75 0,75 17,75 3,75 4,75 1,25 6,00 8,25 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 399,750 3 23,75 10,00 0,00 0,00 21,75 5,50 2,25 3,75 6,25 8,25 0,00
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 341,813 46 24,25 15,25 2,00 -0,25 15,75 5,25 3,50 3,75 8,50 7,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 343,700 38 30,00 12,50 9,50 2,75 16,50 3,75 2,25 0,00 7,25 8,25 3,50
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 398,850 51 19,25 14,25 0,75 1,50 6,50 7,50 2,50 11,00 4,25 6,75 1,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 428,614 26 29,25 13,00 1,75 0,00 16,25 3,50 3,75 1,00 8,75 7,25 0,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 330,550 44 18,25 10,50 7,50 1,00 5,25 4,00 3,75 8,50 7,75 7,25 0,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 402,192 13 21,50 13,75 2,00 0,00 13,00 4,00 4,75 2,75 9,75 6,00 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 383,708 47 16,50 13,75 0,00 0,00 17,75 7,50 3,50 1,25 6,00 7,00 3,75
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 314,000 5 26,50 15,00 0,00 0,50 16,50 4,00 3,50 4,00 6,00 5,25 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 329,600 25 21,25 12,50 0,00 0,00 5,50 6,25 3,50 6,00 11,00 5,75 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 327,500 42 26,50 14,50 0,00 0,00 16,50 2,25 2,75 2,75 6,25 5,25 3,75
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,160 25 16,50 13,00 3,50 0,75 16,75 5,25 4,75 1,50 6,75 1,50 3,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,350 34 18,25 9,50 1,50 0,75 10,75 4,25 5,00 1,50 8,50 5,00 2,50
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,240 25 25,75 14,00 3,75 0,00 13,25 0,25 5,00 0,25 4,75 6,25 2,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 344,600 9 25,25 12,25 0,00 0,00 14,25 5,00 6,00 1,00 4,75 3,25 1,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 373,150 30 20,00 15,50 0,50 -0,75 8,50 2,00 4,75 2,75 7,25 3,75 2,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 365,000 5 18,25 12,50 0,00 0,00 10,75 2,50 1,00 1,25 6,00 4,50 4,75

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net 2022, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 yks, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2022, Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yks,

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.