2022 AÖF DGS Taban Puanları Kontenjanları ÖSYM
REKLAM ALANI
2022 Yılında dikey giriş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için Açıköğretim Fakülteleri (AÖF) Taban ve Tavan puanları ile Kontejanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2021 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2022 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
DGS AÖF (Açıköğretim Fakültesi) Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | SAY | 1000 | 1000 | 280,81058 | 283,54599 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 450 | 450 | 252,25552 | 330,30151 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 234,49708 | 310,66829 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1000 | 233,88184 | 299,38040 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4000 | 4000 | 226,59911 | 324,57801 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 222,09138 | 289,10025 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 217,92778 | 327,13006 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 213,89905 | 318,46879 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5000 | 5000 | 201,52806 | 328,09899 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500 | 2500 | 194,95028 | 292,92819 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 191,35092 | 301,46514 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 8000 | 8000 | 189,83146 | 320,73747 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 2500 | 188,17125 | 301,43226 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1000 | 187,04434 | 301,36519 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2000 | 2000 | 181,67289 | 291,54045 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2000 | 2000 | 180,28676 | 319,51582 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 169,39556 | 299,54718 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2500 | 2037 | 168,53094 | 303,68304 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 483 | 166,75057 | 264,17994 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 510 | 166,38913 | 267,71642 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 4000 | 3262 | 165,66703 | 293,66318 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 3500 | 2739 | 164,04108 | 292,25646 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2000 | 1587 | 163,94015 | 308,10971 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) | EA | 2500 | 2277 | 163,48830 | 298,42006 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 3500 | 3332 | 163,25512 | 322,22931 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 4000 | 3566 | 162,86215 | 314,68639 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 9000 | 8757 | 161,56355 | 348,08759 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 500 | 312 | 159,17460 | 285,66133 |
DGS AÖF (Açıköğretim Fakültesi) Bölümü 2020 2021 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 264,12013 | 307,04038 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) |
EA | 1000 | 1000 | 251,96523 | 328,60724 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1000 | 237,71932 | 298,92925 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 2500 | 2500 | 234,34495 | 292,62759 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) |
EA | 4000 | 4000 | 230,69232 | 335,32795 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 221,02149 | 315,2924 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) |
EA | 3000 | 3000 | 220,34619 | 291,77091 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 214,178 | 293,88073 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1500 | 1500 | 188,03656 | 280,38381 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) |
SÖZ | 5000 | 5000 | 186,88641 | 294,37394 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) |
EA | 8000 | 8000 | 178,27269 | 333,00339 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500 | 2500 | 170,81097 | 279,69488 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5000 | 70 | 164,42359 | 255,44364 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) |
EA | 2500 | 1388 | 163,88502 | 305,89984 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2000 | 1170 | 163,22844 | 282,60632 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 370 | 163,14409 | 266,71796 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 414 | 161,53321 | 289,99565 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) |
EA | 3500 | 3031 | 161,25906 | 317,36737 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim | EA | 1000 | 924 | 160,84193 | 327,08865 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 3500 | 2456 | 160,75155 | 323,93797 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 3000 | 1805 | 160,4413 | 291,3494 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) |
EA | 3500 | 2611 | 160,18653 | 293,03444 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 3500 | 3141 | 158,45881 | 321,83196 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) |
EA | 4000 | 2409 | 158,31258 | 293,96683 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) |
EA | 3000 | 2449 | 157,71258 | 276,07111 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2000 | 1665 | 155,01545 | 315,34539 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) |
SÖZ | 2500 | 2053 | 152,35633 | 272,99247 |
DGS AÖF (Açıköğretim Fakültesi) Bölümü 2019 2020 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. |
BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN |
EN BÜYÜK PUAN |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 259,80603 | 301,27072 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 500 | 243,12757 | 288,31567 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 2000 | 2000 | 238,87391 | 308,54607 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 5000 | 5000 | 202,62400 | 330,02816 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5000 | 5000 | 182,47328 | 301,14455 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 243 | 170,94793 | 258,35550 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 247 | 167,22123 | 283,90069 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 3500 | 1311 | 166,41944 | 303,30284 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2650 | 1673 | 166,28886 | 289,35292 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2500 | 1360 | 166,18854 | 279,09532 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500 | 2355 | 164,60967 | 299,88794 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500 | 1100 | 164,45533 | 306,89045 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1000 | 831 | 164,32192 | 275,70615 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 5000 | 2935 | 163,30547 | 300,11944 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 6200 | 2703 | 163,07929 | 298,60691 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4000 | 3010 | 162,77614 | 299,68154 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 15000 | 8705 | 162,62180 | 316,31287 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | EA | 3500 | 1987 | 162,56536 | 284,52536 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 6000 | 2387 | 162,29614 | 297,92168 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 5000 | 2052 | 162,17614 | 298,29153 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 10000 | 9898 | 161,06253 | 315,81345 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 1548 | 153,03897 | 286,80001 |
DGS AÖF (Açıköğretim Fakültesi) Bölümü 2017 2018 Taban Puanları ve Kontenjanları;
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 270,53817 | 322,64297 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 200 | 200 | 261,22589 | 291,64516 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5000 | 5000 | 215,48139 | 294,98714 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 10000 | 10000 | 212,10126 | 312,23014 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 5000 | 5000 | 194,23440 | 321,07134 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4000 | 4000 | 193,33608 | 310,62976 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 5000 | 5000 | 192,78263 | 325,22023 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 4000 | 4000 | 192,38409 | 306,51687 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 20000 | 20000 | 190,08376 | 322,59720 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) | EA | 3500 | 3500 | 189,77192 | 288,04223 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 9500 | 9500 | 186,28331 | 298,76078 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 11000 | 11000 | 182,77403 | 327,82364 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 4000 | 3029 | 154,29556 | 275,55628 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 5000 | 4828 | 148,27800 | 285,15967 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4000 | 2595 | 140,44297 | 278,41077 |
DGS AÖF (Açıköğretim Fakültesi) Bölümü 2016 2017 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE/Y.O | BÖLÜM | Puan Türü |
KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 200 | 200 | 271,31970 | 317,13834 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 12000 | 12000 | 207,45145 | 316,38975 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 4500 | 4500 | 199,70219 | 323,92943 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 199,69622 | 312,33580 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 19500 | 19500 | 191,36182 | 341,46438 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 9000 | 9000 | 190,35802 | 303,31583 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği( Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 190,15433 | 319,24483 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 10500 | 10500 | 189,22997 | 345,26702 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 12000 | 3407 | 152,59015 | 295,89307 |
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir Hakkında Geniş Bilgi
TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
DGS ye KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM SAYACI
BU BÖLÜM HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
DGS ye KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM SAYACI
2022 Açıköğretim DGS Kayıtları Nasıl Yapılır İÇİN TIKLAYINIZ
REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum