Çocuk Gelişimi İçin Kaç Net Gerekir 2022
Çocuk Gelişimi İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Çocuk Gelişimi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Çocuk Gelişimi(Fakülte) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 458,886 | 82 | 20,25 | 10,50 | 7,00 | 2,00 | 6,75 | 16,50 | 5,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 408,150 | 12 | — | — | — | — | 7,50 | 15,75 | 2,50 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 421,460 | 7 | 22,75 | 10,00 | 8,00 | 1,00 | 6,75 | 16,75 | 3,00 | 4,75 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 384,351 | 67 | 25,50 | 9,50 | 10,75 | 1,00 | 8,75 | 12,25 | 3,75 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 413,663 | 62 | 27,75 | 5,50 | 8,25 | 0,00 | 8,25 | 14,50 | 1,75 | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 413,900 | 9 | 25,75 | 14,25 | 7,50 | -0,25 | 8,00 | 11,50 | 3,00 | 3,50 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 421,058 | 4 | 27,75 | 14,00 | 4,25 | 0,00 | 1,25 | 17,75 | 3,50 | 5,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 384,960 | 72 | 19,25 | 11,50 | 10,75 | 1,00 | 5,75 | 15,25 | 3,00 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 374,152 | 72 | 25,50 | 11,25 | 6,50 | 0,00 | 5,25 | 17,50 | 2,00 | 2,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (4 Yıllık) | 416,964 | 72 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 0,50 | 2,75 | 15,75 | 5,75 | 6,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 415,500 | 9 | 16,50 | 13,00 | 7,75 | 0,00 | 5,25 | 11,00 | 6,50 | 4,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 446,235 | 72 | 17,50 | 11,50 | 3,25 | 0,00 | 6,50 | 14,00 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 395,900 | 12 | 29,25 | 15,25 | 3,75 | 0,00 | 2,50 | 11,50 | 5,75 | 5,00 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 407,445 | 62 | 12,75 | 15,25 | 3,25 | 4,50 | 1,25 | 16,75 | 5,50 | 6,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 369,150 | 52 | 30,25 | 12,75 | 0,75 | 0,00 | 1,75 | 16,75 | 6,75 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 440,561 | 72 | 21,75 | 11,75 | 2,75 | 0,00 | 2,00 | 16,50 | 4,50 | 5,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 382,700 | 12 | 20,25 | 16,50 | 4,00 | 4,00 | 6,25 | 12,75 | 2,75 | 3,75 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 454,633 | 6 | 24,75 | 11,00 | 6,50 | 0,00 | 4,00 | 11,25 | 5,00 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 322,350 | 6 | 30,75 | 12,00 | 4,25 | 0,00 | 1,50 | 17,25 | 4,50 | 4,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 331,100 | 82 | 12,00 | 15,00 | 7,00 | 1,50 | 5,00 | 15,25 | 5,00 | 4,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 374,305 | 62 | 24,25 | 14,25 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 15,25 | 7,50 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 355,360 | 6 | 25,75 | 12,50 | 4,75 | 0,00 | 1,50 | 16,00 | 4,75 | 3,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 400,832 | 9 | 20,75 | 13,00 | 13,25 | 0,25 | 5,50 | 11,50 | -0,25 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 443,050 | 72 | 25,00 | 16,75 | 4,25 | 0,00 | 2,75 | 8,50 | 5,00 | 5,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 458,058 | 5 | 17,75 | 12,50 | 0,75 | -0,25 | 4,00 | 14,25 | 1,00 | 2,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 402,100 | 11 | 23,00 | 7,50 | 6,75 | 0,00 | 9,50 | 10,75 | 0,00 | 2,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 390,967 | 9 | 26,50 | 12,00 | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 15,25 | 4,25 | 1,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 427,750 | 62 | 29,50 | 10,75 | 4,00 | 0,00 | -0,25 | 16,50 | 0,75 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 385,118 | 9 | 24,25 | 8,25 | 7,25 | 0,00 | 3,00 | 13,00 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 322,650 | 8 | 22,50 | 8,75 | 3,25 | 3,50 | 1,00 | 15,25 | 2,75 | 3,50 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 397,421 | 62 | 21,25 | 10,50 | 3,00 | 1,00 | 2,50 | 14,50 | 0,75 | 6,00 |
HİTİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 423,003 | 72 | 23,50 | 11,25 | 5,00 | 2,75 | 2,25 | 13,50 | 2,00 | 2,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 377,061 | 72 | 24,50 | 17,75 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 4,50 | 4,75 |
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 411,865 | 82 | 25,25 | 10,50 | 3,75 | 0,00 | 1,75 | 12,25 | 5,00 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,667 | 1 | 21,50 | 8,50 | 3,75 | 3,75 | 2,50 | 14,50 | 2,25 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 387,949 | 62 | 24,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 4,25 | 1,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 374,200 | 52 | 19,00 | 6,25 | 6,00 | -0,25 | 4,50 | 14,00 | 2,50 | 2,50 |
MUNZUR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 442,750 | 52 | 21,50 | 11,50 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 10,50 | 2,50 | 2,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 360,345 | 82 | 13,50 | 9,00 | 8,75 | -0,75 | 7,00 | 9,25 | 3,75 | 3,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 406,833 | 62 | 25,00 | 12,50 | 7,00 | 0,50 | 0,50 | 10,25 | 1,50 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 298,150 | 51 | 31,50 | 11,75 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 1,75 | 3,50 |
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,300 | 9 | 15,75 | 9,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 11,75 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,700 | 4 | 18,50 | 12,75 | 0,00 | -1,25 | 2,00 | 12,75 | 2,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 387,795 | 1 | 20,50 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 2,00 | 1,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 270,850 | 2 | 23,25 | 9,25 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 15,50 | 1,75 | 4,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,200 | 9 | 25,50 | 9,00 | -0,50 | -0,25 | 1,00 | 11,00 | 3,50 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,577 | 1 | 22,25 | 2,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 14,75 | 2,50 | 2,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333,826 | 5 | 19,25 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3,75 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 327,462 | 5 | 26,00 | 10,25 | -2,50 | 0,00 | 0,25 | 13,00 | 0,25 | 3,50 |
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 312,150 | 3 | 26,50 | 10,25 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 16,00 | 0,75 | 2,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 425,750 | 1 | 17,25 | 11,00 | -0,25 | 0,00 | 1,50 | 14,75 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,600 | 32 | 22,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 | -1,00 | 15,75 | 0,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 452,600 | 21 | 18,25 | 8,75 | 6,25 | 0,00 | -1,00 | 14,00 | 0,00 | 2,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,712 | 53 | 19,50 | 5,25 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 13,00 | 2,00 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 371,850 | 50 | 20,00 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 1,50 | 1,25 |
Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 319,650 | 402 | 12,75 | 0,00 | 10,50 | 3,00 | 6,50 | 3,25 | -0,50 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 289,700 | 1294 | 18,25 | 9,50 | -0,50 | 0,00 | 2,75 | 10,75 | 1,50 | 3,50 |
Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 402,322 | 9 | 22,25 | 12,75 | 3,75 | 0,00 | 7,75 | 15,75 | 1,00 | 6,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 419,600 | 12 | 25,25 | 12,75 | 6,75 | 1,00 | 2,50 | 17,75 | 1,50 | 2,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 412,853 | 9 | 28,50 | 10,25 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 15,75 | 2,50 | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 328,400 | 52 | 21,75 | 11,75 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 15,75 | 2,00 | 2,50 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 367,950 | 1 | 14,00 | 9,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 14,25 | 4,00 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 371,677 | 52 | 23,75 | 15,00 | 2,75 | -0,25 | 3,75 | 11,25 | 1,75 | 6,00 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 426,729 | 1 | 22,50 | 7,25 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 2,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 457,965 | 4 | 17,75 | 6,50 | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 7,00 | 1,00 | 3,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 351,475 | 28 | 19,50 | 9,00 | 4,00 | 1,75 | 0,00 | 9,50 | 4,00 | 3,50 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 338,700 | 4 | 21,00 | 10,25 | 2,00 | 0,25 | 2,25 | 3,75 | 2,25 | 3,50 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 328,450 | 1 | 15,25 | 5,50 | -0,25 | 1,00 | -1,50 | 12,00 | 0,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 287,100 | 9 | 18,25 | 6,50 | 1,25 | 0,25 | -0,25 | 8,75 | 0,00 | 4,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Çocuk Gelişimi için kaç net 2022, Çocuk Gelişimi için kaç net tyt yks, Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir 2022, Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir 2022 yks, Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir yeni sistem, Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Çocuk Gelişimi kazanmak için kaç net gerekir 2022, Çocuk Gelişimi için kaç net yks,