Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir 2022
Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Diş Hekimliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 472,149 | 10 | 36,75 | 15,50 | 24,50 | 18,75 | 27,75 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 485,501 | 31 | 26,50 | 17,75 | 20,25 | 15,25 | 31,25 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 421,540 | 14 | 32,50 | 15,00 | 25,50 | 13,75 | 29,50 | 9,00 | 10,50 | 13,00 |
HACETTEPE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 484,509 | 154 | 29,00 | 13,75 | 22,75 | 17,75 | 25,00 | 8,50 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 460,430 | 14 | 33,75 | 13,75 | 19,25 | 16,50 | 30,00 | 5,25 | 11,75 | 11,75 |
EGE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 487,571 | 154 | 37,50 | 18,75 | 19,50 | 15,25 | 22,00 | 8,00 | 10,50 | 13,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 455,188 | 9 | 30,50 | 6,50 | 26,50 | 15,50 | 27,50 | 6,75 | 10,50 | 12,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 424,687 | 164 | 26,25 | 12,75 | 22,75 | 16,25 | 29,50 | 5,25 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 445,763 | 11 | 33,75 | 17,50 | 22,50 | 14,00 | 23,75 | 7,75 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 456,398 | 144 | 29,75 | 16,25 | 23,50 | 16,50 | 23,25 | 8,50 | 13,00 | 9,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 472,393 | 134 | 27,50 | 14,00 | 17,50 | 16,50 | 29,25 | 6,75 | 10,50 | 11,75 |
GAZİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 467,900 | 144 | 33,00 | 10,25 | 22,50 | 17,50 | 26,75 | 6,25 | 10,75 | 10,75 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 447,771 | 31 | 31,25 | 14,25 | 26,50 | 10,00 | 27,75 | 6,75 | 10,75 | 9,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 486,678 | 6 | 26,25 | 17,00 | 13,25 | 17,75 | 29,75 | 7,25 | 10,75 | 10,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 457,441 | 113 | 32,00 | 13,00 | 13,50 | 15,50 | 26,25 | 9,50 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (5 Yıllık) | 481,016 | 62 | 32,25 | 13,25 | 22,75 | 15,75 | 22,25 | 10,50 | 9,75 | 10,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 461,743 | 12 | 27,00 | 14,00 | 22,25 | 14,00 | 24,50 | 8,00 | 11,75 | 13,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 457,561 | 10 | 33,75 | 12,75 | 25,25 | 12,75 | 29,00 | 5,25 | 9,25 | 9,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 476,516 | 103 | 34,00 | 13,75 | 23,50 | 17,75 | 21,75 | 8,00 | 9,25 | 13,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 408,000 | 62 | 24,00 | 8,75 | 21,50 | 15,25 | 24,75 | 9,00 | 13,00 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 474,449 | 103 | 32,50 | 17,50 | 21,00 | 17,75 | 21,25 | 7,75 | 10,50 | 13,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 483,997 | 82 | 32,50 | 15,00 | 23,00 | 18,75 | 22,00 | 5,25 | 11,75 | 13,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (5 Yıllık) | 468,711 | 103 | 24,50 | 11,50 | 18,00 | 13,00 | 29,75 | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 463,057 | 15 | 26,25 | 13,75 | 21,75 | 18,75 | 27,00 | 6,50 | 11,75 | 9,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 457,386 | 103 | 26,25 | 12,75 | 21,75 | 14,00 | 28,50 | 6,50 | 10,50 | 11,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 446,300 | 72 | 27,75 | 16,25 | 16,50 | 17,75 | 22,75 | 9,00 | 13,00 | 13,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (5 Yıllık) | 395,809 | 82 | 31,75 | 17,00 | 21,75 | 15,50 | 21,50 | 10,50 | 13,00 | 10,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 483,614 | 10 | 32,50 | 12,50 | 20,25 | 16,25 | 24,50 | 9,00 | 9,25 | 10,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (5 Yıllık) | 469,082 | 113 | 24,00 | 11,00 | 23,00 | 13,25 | 25,25 | 9,25 | 11,75 | 10,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 438,859 | 8 | 28,75 | 10,00 | 23,25 | 12,75 | 24,50 | 10,50 | 10,50 | 11,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 470,215 | 41 | 31,25 | 14,00 | 22,25 | 16,25 | 26,75 | 5,50 | 11,75 | 8,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 417,854 | 9 | 21,75 | 15,00 | 19,25 | 12,75 | 28,00 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (5 Yıllık) | 421,679 | 123 | 31,25 | 12,75 | 18,00 | 15,00 | 25,00 | 9,50 | 13,00 | 10,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (5 Yıllık) | 442,657 | 72 | 30,00 | 14,25 | 28,50 | 16,75 | 23,25 | 8,00 | 8,00 | 10,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 447,583 | 82 | 26,50 | 15,00 | 19,50 | 16,75 | 25,00 | 9,00 | 9,25 | 13,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 435,250 | 2 | 25,75 | 4,75 | 24,75 | 13,75 | 28,25 | 6,50 | 10,50 | 10,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 378,100 | 15 | 32,50 | 15,25 | 22,25 | 16,75 | 25,00 | 7,00 | 10,50 | 13,00 |
ERCİYES ÜNİV. – (5 Yıllık) | 483,313 | 123 | 37,50 | 18,75 | 18,00 | 15,25 | 18,75 | 11,00 | 9,25 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 471,402 | 7 | 30,00 | 14,00 | 27,50 | 16,50 | 28,25 | 0,75 | 10,50 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 463,424 | 13 | 27,75 | 16,25 | 23,00 | 16,75 | 27,75 | 2,75 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 473,289 | 5 | 30,50 | 16,25 | 25,75 | 13,25 | 18,00 | 9,25 | 11,75 | 13,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (5 Yıllık) | 466,800 | 103 | 30,00 | 17,50 | 23,75 | 11,50 | 25,00 | 6,50 | 9,25 | 11,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (5 Yıllık) | 466,721 | 82 | 34,50 | 12,75 | 21,50 | 14,00 | 23,00 | 6,25 | 11,75 | 13,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 462,262 | 3 | 27,75 | 13,00 | 17,00 | 17,75 | 24,00 | 11,50 | 10,75 | 9,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 457,737 | 72 | 17,50 | 12,50 | 20,50 | 13,00 | 25,50 | 10,50 | 11,75 | 13,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 477,322 | 9 | 37,50 | 17,50 | 18,25 | 15,75 | 20,50 | 6,50 | 13,00 | 11,75 |
MERSİN ÜNİV. – (5 Yıllık) | 494,088 | 93 | 23,75 | 11,25 | 23,00 | 10,00 | 26,00 | 6,75 | 8,00 | 8,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 461,136 | 9 | 29,25 | 12,75 | 19,00 | 15,25 | 24,75 | 7,75 | 11,75 | 11,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 482,072 | 6 | 32,75 | 11,50 | 12,50 | 12,75 | 21,25 | 9,25 | 13,00 | 10,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 468,266 | 8 | 37,50 | 16,50 | 18,50 | 14,50 | 21,50 | 7,75 | 9,25 | 10,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 12,50 | 15,75 | 15,25 | 15,75 | 3,00 | 10,75 | 13,00 | |||
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 9,50 | 15,00 | 12,00 | 17,50 | 8,25 | 11,00 | 8,00 | |||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 13,00 | 19,25 | 9,50 | 23,25 | 2,50 | 7,25 | 9,25 | |||
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 11,75 | 10,25 | 15,25 | 16,25 | 5,50 | 13,00 | 9,50 | |||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 11,75 | 15,00 | 15,25 | 17,75 | 3,25 | 10,50 | 11,75 | |||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 12,75 | 16,75 | 7,75 | 19,75 | 4,25 | 10,75 | 10,50 | |||
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 11,25 | 15,75 | 12,75 | 20,00 | 1,75 | 13,00 | 13,00 | |||
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 10,25 | 19,00 | 14,25 | 21,25 | 3,25 | 8,00 | 6,75 | |||
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 12,75 | 12,75 | 11,25 | 19,25 | 5,25 | 9,75 | 8,25 | |||
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 6,50 | 14,25 | 13,00 | 17,50 | 5,50 | 13,00 | 9,25 | |||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 14,25 | 14,00 | 14,25 | 16,50 | 6,25 | 9,50 | 8,25 | |||
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) | 12,50 | 14,75 | 12,50 | 21,75 | 4,75 | 10,50 | 6,75 | |||
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 13,75 | 13,75 | 13,00 | 18,50 | 4,25 | 11,75 | 8,00 | |||
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 10,00 | 16,50 | 11,25 | 14,00 | 7,00 | 10,50 | 10,75 | |||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 13,75 | 11,75 | 15,75 | 14,50 | 6,25 | 10,50 | 13,00 | |||
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 11,00 | 13,25 | 17,75 | 15,00 | 6,50 | 9,50 | 9,50 | |||
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 11,50 | 13,50 | 14,00 | 18,50 | 2,50 | 8,25 | 13,00 | |||
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 15,25 | 12,25 | 12,75 | 21,50 | 4,00 | 8,00 | 10,50 | |||
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 11,25 | 11,25 | 13,75 | 16,75 | 4,50 | 12,00 | 13,00 | |||
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 11,25 | 14,50 | 16,50 | 15,25 | 4,50 | 10,75 | 8,00 | |||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 7,25 | 15,25 | 11,25 | 23,75 | 1,00 | 9,75 | 9,75 | |||
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 10,25 | 14,00 | 15,25 | 20,25 | 2,25 | 8,50 | 8,00 | |||
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 12,75 | 11,50 | 14,50 | 11,25 | 7,75 | 12,00 | 9,25 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Diş Hekimliği için kaç net 2022, Diş Hekimliği için kaç net tyt yks, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2022, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2022 yks, Diş Hekimliği için kaç net gerekir yeni sistem, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Diş Hekimliği kazanmak için kaç net gerekir 2022, Diş Hekimliği için kaç net yks,