Elektrik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022
Elektrik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Elektrik (2 Yıllık) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Elektrik (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
MARMARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 376,810 | 62 | 22,75 | 12,25 | 8,25 | 0,00 |
HACETTEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 353,075 | 62 | 18,50 | 8,50 | 4,25 | 6,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 348,916 | 6 | 20,25 | 11,50 | 7,25 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (2 Yıllık) | 357,546 | 62 | 24,75 | 12,25 | 3,50 | 2,50 |
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 341,850 | 82 | 12,75 | 11,50 | 7,50 | 1,00 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 377,526 | 62 | 13,75 | 6,25 | 8,00 | 3,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 366,942 | 9 | 20,50 | 8,50 | 5,00 | -0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 364,050 | 4 | 20,00 | 9,50 | 4,25 | 5,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 323,580 | 11 | 21,50 | 11,00 | 0,75 | 3,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 348,822 | 6 | 16,00 | 8,75 | 5,25 | 2,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 321,450 | 10 | 18,25 | 12,50 | 5,50 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 326,764 | 62 | 17,75 | 12,75 | 3,50 | 0,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 370,100 | 62 | 17,25 | 8,50 | 9,00 | 1,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 426,002 | 4 | 12,00 | 3,75 | 4,25 | 1,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 416,948 | 10 | 16,75 | 9,50 | 1,00 | 2,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 402,600 | 7 | 11,00 | 4,00 | 9,50 | 6,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 337,650 | 7 | 18,75 | 12,50 | 2,00 | -0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 382,962 | 67 | 19,75 | 7,75 | 3,25 | 5,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 390,465 | 4 | 17,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İÖ) (2 Yıllık) | 331,250 | 62 | 12,00 | 8,00 | 3,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 448,705 | 8 | 16,25 | 5,00 | 2,25 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 370,081 | 9 | 19,75 | 8,00 | 0,25 | 7,25 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 398,807 | 8 | 23,25 | 9,50 | 2,25 | 0,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 332,350 | 62 | 31,00 | 5,50 | 1,00 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 284,264 | 72 | 21,75 | 8,75 | 2,00 | 5,50 |
DİCLE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 335,892 | 62 | 21,75 | 4,00 | 2,50 | 6,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 414,371 | 67 | 18,25 | 6,50 | 0,25 | -0,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 341,667 | 62 | 2,25 | 6,25 | 8,00 | 6,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 374,633 | 62 | 20,50 | 9,00 | 1,50 | 1,50 |
AMASYA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 250,000 | 52 | 20,50 | 13,75 | 2,50 | 0,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 334,302 | 62 | 8,25 | 6,25 | 5,00 | 5,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 439,000 | 1 | 8,25 | 0,00 | 13,00 | 1,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 340,917 | 47 | 21,00 | 9,75 | 2,00 | 0,00 |
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 332,859 | 82 | 20,25 | 5,00 | 3,75 | 2,75 |
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 379,051 | 67 | 13,00 | 6,50 | 2,00 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | 378,000 | 1 | 14,25 | 6,00 | 3,00 | 6,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) | 349,661 | 62 | 14,75 | 6,75 | 7,00 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 296,350 | 41 | 15,75 | 7,75 | 2,25 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 437,911 | 57 | 9,50 | 10,25 | -0,50 | 0,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 337,188 | 47 | 18,50 | 3,75 | 4,50 | 3,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 395,100 | 62 | 12,25 | 2,00 | 2,50 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 342,511 | 41 | 13,50 | 7,75 | 2,00 | 0,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 394,844 | 72 | 9,75 | 9,50 | 0,25 | 1,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) | 356,717 | 67 | 13,75 | 6,25 | 2,25 | 0,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 318,778 | 62 | 19,25 | 6,25 | 4,75 | -0,25 |
BALIKESİR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 370,875 | 62 | 15,75 | 6,25 | 0,50 | 6,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 358,793 | 52 | 11,25 | 3,75 | 7,00 | 4,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 406,515 | 41 | 4,25 | 4,25 | 2,25 | 7,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 329,621 | 52 | 10,25 | 9,50 | 0,25 | 4,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 330,504 | 72 | 15,25 | 8,25 | 0,75 | -0,25 |
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 270,010 | 20 | 9,50 | 4,75 | 3,00 | 0,50 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 295,935 | 28 | 9,75 | 4,25 | 2,25 | 0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 292,506 | 52 | 10,00 | 10,25 | -2,50 | 1,75 |
HARRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 261,900 | 35 | 6,50 | 5,00 | 7,00 | -2,50 |
DİCLE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 292,850 | 41 | 10,50 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
ARDAHAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 298,400 | 21 | 11,75 | 5,00 | 1,00 | -0,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 287,796 | 17 | 14,00 | 6,00 | -1,75 | 1,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 288,750 | 33 | 8,50 | 9,25 | -1,25 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 345,400 | 30 | 15,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 290,601 | 13 | 11,25 | 5,75 | 0,75 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 275,833 | 19 | 8,25 | 9,25 | 0,75 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 340,359 | 22 | 13,25 | 8,75 | 1,25 | -1,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 277,450 | 11 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 268,333 | 43 | 9,00 | 6,25 | 2,00 | 0,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 350,557 | 11 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 267,044 | 37 | 7,75 | 6,50 | 1,00 | 2,25 |
BAYBURT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 304,200 | 14 | 14,25 | 3,25 | 3,00 | 0,75 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 258,700 | 7 | 15,50 | 0,00 | 1,50 | 0,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 334,257 | 34 | 13,75 | 5,25 | 2,00 | 0,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 296,850 | 23 | 9,75 | 5,00 | 2,00 | 1,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 261,142 | 30 | 10,75 | 5,25 | 1,25 | 0,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (2 Yıllık) | 354,440 | 23 | 17,25 | 2,75 | 1,00 | -0,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 302,700 | 32 | 11,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (2 Yıllık) | 299,700 | 11 | 11,50 | 5,50 | 2,00 | 1,75 |
ŞIRNAK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 391,450 | 42 | 6,75 | 0,00 | 5,50 | 4,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 367,850 | 38 | 16,25 | 3,75 | -0,50 | 0,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 345,900 | 12 | 12,25 | 10,00 | -2,25 | 0,50 |
HAKKARİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 323,950 | 15 | 10,00 | 9,00 | -0,25 | 0,75 |
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 326,067 | 15 | 6,25 | 10,25 | 0,00 | 2,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 276,350 | 16 | 3,75 | 9,25 | 2,75 | 2,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 379,250 | 52 | 10,00 | 2,75 | 0,75 | 3,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (2 Yıllık) | 324,138 | 47 | 15,25 | 1,75 | 1,00 | -0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 284,863 | 50 | 13,00 | 2,50 | 0,00 | 2,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Elektrik (2 Yıllık) için kaç net 2022, Elektrik (2 Yıllık) için kaç net tyt yks, Elektrik (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022, Elektrik (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 yks, Elektrik (2 Yıllık) için kaç net gerekir yeni sistem, Elektrik (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Elektrik (2 Yıllık) kazanmak için kaç net gerekir 2022, Elektrik (2 Yıllık) için kaç net yks,