Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Net Gerekir 2022
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,042 | 7 | 24,75 | 9,50 | 15,00 | 13,00 | 22,25 | 5,50 | 9,25 | 10,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 464,359 | 9 | 33,00 | 12,00 | 10,00 | 15,50 | 18,75 | 6,00 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 420,114 | 12 | 20,25 | 11,25 | 12,75 | 17,75 | 20,00 | 6,75 | 5,50 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 451,035 | 123 | 27,25 | 4,00 | 17,75 | 13,00 | 16,25 | 5,00 | 9,25 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,317 | 9 | 22,25 | 8,75 | 10,50 | 13,00 | 16,50 | 4,75 | 10,50 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 489,167 | 7 | 8,25 | 15,00 | 28,75 | 12,50 | 12,75 | 6,50 | 6,75 | 6,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,137 | 10 | 30,50 | 5,75 | 17,50 | 6,75 | 22,25 | 2,00 | 6,75 | 8,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 437,450 | 15 | 28,75 | 10,00 | 11,00 | 13,25 | 14,50 | 3,00 | 9,75 | 7,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 371,619 | 10 | 17,75 | 8,25 | 18,75 | 12,50 | 16,25 | 4,25 | 6,00 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 461,175 | 103 | 20,50 | 10,50 | 15,25 | 8,25 | 16,75 | 1,75 | 5,00 | 5,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | 385,004 | 82 | 24,25 | 13,25 | 8,75 | 11,25 | 15,25 | 2,00 | 7,25 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 463,279 | 103 | 26,75 | 10,50 | 9,25 | 12,25 | 15,00 | 0,50 | 5,75 | 8,25 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 413,126 | 67 | 25,00 | 6,25 | 13,50 | 9,50 | 15,25 | 2,50 | 9,50 | 4,00 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 435,751 | 9 | 29,25 | 11,00 | 6,50 | 10,50 | 12,50 | 1,75 | 9,00 | 6,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,959 | 6 | 17,75 | 7,75 | 7,75 | 12,75 | 9,50 | 4,25 | 9,25 | 10,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 400,468 | 11 | 31,50 | 14,25 | 6,00 | 7,75 | 11,50 | -1,00 | 8,25 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 475,142 | 15 | 18,75 | 9,00 | 6,25 | 10,25 | 6,00 | 1,50 | 5,50 | 8,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 406,251 | 8 | 30,50 | 13,00 | 14,25 | 7,25 | 11,75 | 1,50 | 2,75 | 5,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 463,389 | 82 | 21,50 | 12,25 | 16,50 | 13,00 | 4,75 | 3,50 | 3,25 | 8,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 407,744 | 67 | 17,00 | 9,00 | 13,00 | 9,50 | 10,75 | 2,25 | 8,50 | 6,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 364,036 | 6 | 28,75 | 12,50 | 6,75 | 10,00 | 12,75 | 1,50 | 5,50 | 7,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 432,039 | 8 | 22,25 | 4,25 | 11,25 | 6,75 | 10,50 | 2,25 | 8,50 | 7,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 452,885 | 10 | 30,50 | 11,75 | 12,25 | 13,00 | 4,75 | 2,50 | 3,50 | 8,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 435,024 | 12 | 30,75 | 3,50 | 13,25 | 2,75 | 12,75 | -1,50 | 4,00 | -0,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 422,890 | 7 | 27,25 | 11,00 | 9,50 | 6,50 | 11,00 | 1,50 | 5,25 | 6,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 390,273 | 72 | 21,75 | 9,25 | 10,00 | 6,50 | 11,75 | 3,75 | 5,00 | 6,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 425,302 | 12 | 21,50 | 7,75 | 5,50 | 10,00 | 11,00 | 3,25 | 5,00 | 8,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 364,484 | 5 | 21,75 | 6,25 | 14,00 | 8,50 | 11,50 | 0,50 | 5,00 | 9,50 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 418,475 | 9 | 23,75 | 14,25 | 4,75 | 10,00 | 7,00 | 1,75 | 7,50 | 9,50 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,600 | 10 | 31,25 | 12,75 | 6,00 | 4,50 | 8,75 | 0,00 | 7,50 | 9,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 457,841 | 8 | 22,00 | 8,50 | 7,50 | 11,75 | 4,50 | 1,75 | 10,75 | 7,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (4 Yıllık) | 426,350 | 72 | 23,25 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 8,25 | -0,75 | 5,75 | 8,00 |
SANKO ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 430,179 | 7 | 22,50 | 5,00 | 10,50 | 5,75 | 11,25 | 1,00 | 5,00 | 8,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 449,381 | 82 | 24,75 | 7,50 | 6,00 | 10,00 | 11,50 | 1,75 | 3,50 | 5,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 400,300 | 6 | 15,50 | 1,25 | 10,75 | 9,25 | 11,00 | 0,75 | 6,00 | 6,75 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,208 | 8 | 11,25 | 11,25 | 7,50 | 5,50 | 12,75 | 2,00 | 3,50 | 6,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 418,697 | 8 | 17,50 | 4,75 | 5,00 | 8,50 | 10,50 | 1,00 | 0,00 | 10,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 417,834 | 62 | 23,75 | 10,25 | 5,75 | 9,25 | 7,00 | -1,25 | 9,50 | 9,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 462,106 | 8 | 22,25 | 3,25 | 8,00 | 5,75 | 9,75 | 2,75 | 3,50 | 7,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,587 | 6 | 23,25 | 11,50 | 13,75 | 7,25 | 8,00 | 0,25 | 5,75 | 2,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 420,200 | 11 | 24,50 | 3,75 | 9,75 | 4,00 | 10,00 | -0,50 | 5,25 | 2,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 385,715 | 9 | 28,00 | 11,50 | 9,75 | 2,25 | 7,50 | 1,50 | 4,50 | 6,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 414,173 | 103 | 19,00 | 8,50 | 13,50 | 7,25 | 8,25 | 0,00 | 6,25 | 4,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 369,100 | 5 | 18,50 | 5,50 | 2,00 | 3,75 | 8,00 | 2,25 | 5,50 | 5,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 401,414 | 6 | 23,50 | 8,50 | 9,25 | 10,75 | 6,75 | -0,25 | 5,50 | 7,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 426,425 | 6 | 24,75 | 10,50 | 5,75 | 6,75 | 5,75 | 0,75 | 3,25 | 6,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 442,100 | 93 | 26,75 | 15,25 | 5,25 | 14,25 | 3,00 | 1,00 | 3,50 | 6,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 363,243 | 7 | 20,50 | 10,50 | 10,50 | 4,50 | 7,50 | 1,00 | 4,75 | 9,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 464,624 | 82 | 18,75 | 9,00 | 7,75 | 5,75 | 3,75 | -0,75 | 9,75 | 8,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 467,500 | 67 | 20,00 | 6,00 | 8,00 | 5,50 | 5,25 | 3,25 | 0,00 | 13,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 362,975 | 4 | 13,75 | 6,75 | 6,75 | 6,00 | 5,50 | 1,75 | 4,25 | 7,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 410,288 | 4 | 12,25 | -0,25 | 3,75 | 2,00 | 6,25 | 1,50 | 1,75 | 5,25 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 387,000 | 2 | 25,25 | 7,00 | 7,25 | 10,25 | 3,25 | 3,75 | 3,00 | 8,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,539 | 25 | 24,25 | 9,50 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 2,50 | 5,25 |
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 376,500 | 62 | 27,25 | 6,00 | 4,75 | 4,00 | 9,25 | 0,00 | 1,75 | 0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 367,088 | 6 | 26,75 | 12,50 | 7,75 | 1,75 | 4,75 | 0,50 | 2,25 | -0,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,014 | 66 | 13,75 | 4,25 | 7,75 | 3,75 | 7,00 | -0,75 | 4,00 | 7,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 388,794 | 2 | 20,25 | 2,75 | 11,75 | 1,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,659 | 1 | 25,00 | 11,25 | 9,75 | 2,00 | 6,75 | -0,50 | 0,25 | 1,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 381,333 | 1 | 19,50 | 6,25 | 8,50 | 4,75 | 6,50 | 0,00 | 4,25 | 0,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 374,631 | 1 | 19,25 | 3,75 | 7,50 | 2,75 | 8,75 | 0,25 | 5,00 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 394,704 | 2 | 18,25 | 8,50 | 7,50 | 9,00 | 3,75 | 1,75 | 0,75 | 3,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 341,245 | 68 | 25,00 | 4,00 | 12,00 | -1,25 | 7,75 | 0,75 | 0,00 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 375,450 | 1 | 20,75 | 6,50 | 3,50 | 1,00 | 5,75 | 0,25 | 2,50 | 3,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,800 | 5 | 25,00 | 4,25 | 5,75 | 3,25 | 4,00 | -1,00 | 4,75 | -0,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 341,271 | 11 | 24,25 | 8,50 | 8,00 | 4,75 | 5,50 | -0,25 | 2,75 | 2,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,310 | 6 | 21,25 | 3,75 | -0,25 | 5,00 | 3,25 | 0,00 | 6,00 | 6,50 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 361,270 | 3 | 25,75 | 9,00 | 5,00 | 6,00 | 3,75 | -1,00 | 2,00 | 6,00 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 352,904 | 7 | 2,50 | 6,25 | 6,75 | 9,50 | 7,00 | 0,50 | 0,00 | 8,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 348,409 | 13 | 21,00 | 7,75 | 5,50 | 4,00 | 6,50 | -0,25 | -0,50 | 4,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 318,265 | 4 | 18,25 | 6,50 | 3,00 | 7,25 | 5,00 | -0,50 | 9,50 | 3,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,200 | 18 | 15,25 | 2,75 | 5,25 | 4,50 | 7,25 | -0,25 | 2,25 | 2,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,200 | 3 | 31,25 | 5,00 | 8,50 | 3,50 | 11,75 | -0,25 | -0,75 | 1,00 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,200 | 10 | 25,75 | 5,25 | 2,50 | 6,50 | 3,00 | -0,25 | 5,25 | 6,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 315,912 | 4 | 16,50 | 11,25 | 6,75 | 5,00 | 6,00 | -0,75 | 2,00 | 4,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 328,725 | 5 | 26,75 | 4,75 | 4,50 | 6,50 | 5,25 | 4,25 | -0,50 | -0,50 |
SANKO ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,600 | 4 | 24,75 | 8,75 | 6,25 | 2,50 | 6,75 | 0,75 | 5,00 | 2,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,700 | 6 | 29,25 | 14,00 | 11,75 | 3,50 | 5,25 | -1,25 | 0,00 | 2,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,950 | 34 | 27,75 | 8,25 | 0,00 | 11,50 | -0,75 | 0,50 | 8,00 | 3,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,717 | 33 | 24,00 | 13,25 | 10,25 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 355,600 | 32 | 17,75 | 7,25 | 9,50 | 6,25 | 4,75 | 0,50 | 3,25 | 5,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 339,493 | 19 | 30,00 | 11,25 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 2,00 | 2,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 424,355 | 14 | 23,00 | 8,00 | 7,00 | 5,25 | 2,75 | 1,00 | 0,50 | 5,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,200 | 8 | 16,25 | 9,50 | 8,75 | 2,00 | 6,50 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 421,300 | 28 | 24,00 | 7,00 | 0,25 | 6,25 | 4,50 | -0,25 | 1,00 | 3,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 422,963 | 3 | 23,00 | 4,25 | 11,25 | 6,50 | 2,75 | -0,25 | 1,25 | 4,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,573 | 4 | 16,25 | 12,00 | 8,00 | 2,50 | 6,50 | -0,75 | 2,00 | 4,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 357,900 | 4 | 16,00 | 6,50 | 10,75 | 3,50 | 9,00 | 1,50 | 0,50 | -0,25 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 402,267 | 12 | 17,25 | 3,75 | 19,00 | 5,50 | 14,75 | 0,00 | 7,75 | 6,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 437,246 | 103 | 29,50 | 1,50 | 21,25 | 1,00 | 9,75 | 0,50 | 5,50 | 7,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 375,500 | 8 | 15,00 | 9,50 | 8,25 | 7,75 | 4,00 | 0,75 | 8,50 | 7,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 406,350 | 15 | 29,75 | 6,75 | 7,25 | 7,50 | 4,75 | -0,25 | 7,00 | 6,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 312,590 | 103 | 26,75 | 12,00 | 7,00 | 8,25 | 7,75 | 0,00 | 4,25 | 7,00 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 448,979 | 9 | 29,50 | 14,50 | 7,75 | 4,00 | 9,00 | -0,50 | 0,00 | 0,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 413,952 | 67 | 23,75 | 8,75 | 6,25 | 5,25 | 3,25 | 0,75 | 7,50 | 3,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 324,550 | 82 | 17,00 | 7,25 | 1,75 | 10,25 | 4,50 | 0,00 | 5,75 | 8,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 425,393 | 72 | 25,25 | 11,75 | 6,00 | 3,00 | 5,50 | 0,50 | -1,75 | 4,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 381,700 | 1 | 18,50 | 7,50 | 6,50 | 6,25 | 5,00 | 1,25 | 7,00 | 2,00 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 378,300 | 8 | 18,50 | 6,25 | 7,00 | 4,75 | 6,50 | -0,25 | 3,25 | 5,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,621 | 20 | 21,75 | 5,75 | 10,50 | 1,75 | 7,75 | -1,25 | 4,00 | 2,75 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 327,324 | 5 | 13,00 | 5,50 | 6,00 | 5,75 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 5,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 367,450 | 1 | 25,50 | 4,25 | 12,00 | 4,00 | 6,25 | -1,50 | 1,25 | 1,50 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net 2022, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net tyt yks, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir 2022, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir 2022 yks, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir yeni sistem, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kazanmak için kaç net gerekir 2022, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yks,