İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir 2022
İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT İlahiyat için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
İlahiyat (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 488,244 | 6 | 31,25 | 18,75 | 25,00 | 19,00 | 22,75 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 11,00 | 9,50 | 6,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 446,552 | 34 | 30,25 | 17,50 | 12,25 | -1,00 | 24,00 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 9,50 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 436,926 | 36 | 26,25 | 15,25 | 4,75 | 9,25 | 15,75 | 8,75 | 4,75 | 7,00 | 7,50 | 5,25 | 3,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 450,276 | 41 | 33,75 | 13,00 | 9,00 | 4,25 | 17,75 | 4,25 | 2,25 | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 422,816 | 262 | 29,50 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 15,25 | 2,50 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 418,452 | 31 | 28,75 | 15,00 | 2,00 | 0,25 | 14,00 | 5,00 | 6,00 | 4,25 | 9,75 | 6,25 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 412,510 | 26 | 22,50 | 17,50 | 3,25 | 0,75 | 15,25 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 441,676 | 21 | 25,50 | 16,25 | 0,75 | 0,00 | 19,00 | 6,50 | 3,50 | 3,50 | 8,50 | 5,75 | 3,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 406,687 | 62 | 21,25 | 15,00 | 4,50 | 0,00 | 16,75 | 6,50 | 3,50 | 1,50 | 8,50 | 9,50 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 419,789 | 164 | 14,50 | 16,25 | 0,50 | 1,00 | 15,25 | 7,50 | 3,50 | 3,50 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 395,078 | 185 | 30,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 3,00 | 4,75 | 1,00 | 9,00 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 343,300 | 93 | 29,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 427,900 | 203 | 25,50 | 14,25 | 4,75 | 4,00 | 8,25 | 4,00 | 4,75 | 1,00 | 5,00 | 8,75 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 409,150 | 175 | 25,00 | 11,25 | 1,00 | 0,00 | 15,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 2,25 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 380,848 | 185 | 17,50 | 14,25 | 0,50 | 1,00 | 14,75 | 4,00 | 3,75 | 5,00 | 9,75 | 2,25 | 2,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,801 | 111 | 22,75 | 11,50 | 6,50 | 0,00 | 10,25 | 1,25 | 4,75 | 1,75 | 6,00 | 6,00 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 289,050 | 111 | 18,50 | 14,25 | 9,75 | 0,00 | 11,75 | 3,00 | 3,50 | 0,25 | 5,25 | 5,75 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 355,000 | 36 | 19,50 | 10,75 | 2,25 | 0,00 | 9,25 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 3,25 | 4,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 453,638 | 167 | 25,00 | 10,25 | 1,50 | 6,75 | 10,75 | 4,00 | 3,50 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 418,046 | 185 | 17,50 | 10,00 | 1,75 | 0,00 | 11,25 | 2,25 | 6,00 | 1,00 | 6,25 | 7,25 | 3,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 390,443 | 129 | 19,00 | 10,25 | 2,00 | 3,00 | 12,75 | 1,25 | 3,50 | 2,25 | 4,75 | 8,25 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 431,308 | 139 | 22,75 | 12,75 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 3,25 | 2,50 | 1,25 | 4,75 | 7,00 | 2,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 429,855 | 148 | 23,25 | 6,50 | 0,75 | 2,75 | 14,00 | 4,25 | 2,25 | -0,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 354,075 | 82 | 15,25 | 12,50 | 2,75 | 0,50 | 7,00 | 7,75 | 1,00 | 7,75 | 5,00 | 2,00 | 3,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 420,700 | 149 | 17,50 | 12,50 | -1,50 | -1,00 | 12,75 | 3,00 | 4,75 | 1,75 | 8,50 | 5,75 | 2,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 433,498 | 185 | 24,25 | 7,75 | 3,00 | 4,75 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 399,835 | 111 | 15,75 | 10,00 | 0,00 | -0,75 | 9,75 | 5,00 | 2,25 | 1,25 | 9,75 | 2,00 | 4,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 366,400 | 195 | 21,75 | 11,50 | 2,50 | 0,00 | 9,25 | 4,25 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 1,25 | 2,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 413,392 | 139 | 21,50 | 9,25 | -0,25 | 0,00 | 14,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 | 4,00 | 5,50 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 379,301 | 185 | 22,50 | 10,50 | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 1,00 | 4,75 | 1,25 | 7,75 | 4,50 | 3,00 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,233 | 139 | 15,50 | 10,50 | 0,50 | 0,00 | 9,75 | 5,25 | 4,75 | 3,25 | 3,50 | 5,75 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 432,069 | 111 | 25,75 | 9,25 | 3,75 | 0,00 | 10,75 | 3,50 | 2,25 | 4,00 | 5,00 | 0,25 | 2,50 |
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 376,150 | 185 | 19,25 | 10,00 | 5,75 | 1,00 | 12,75 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 0,50 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 329,167 | 111 | 21,75 | 8,00 | 2,75 | 2,50 | 8,00 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 6,50 | 7,00 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 406,662 | 72 | 15,00 | 9,00 | 0,75 | -0,50 | 13,50 | 3,75 | 4,75 | 0,00 | 7,25 | 4,50 | 3,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 294,759 | 82 | 22,50 | 9,50 | -0,25 | 1,50 | 15,25 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 9,75 | 3,50 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 387,361 | 318 | 26,25 | 9,00 | 1,50 | 0,25 | 7,75 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 4,75 | 5,75 | 3,50 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 500,000 | 93 | 22,50 | 10,25 | 5,75 | 3,00 | 6,00 | 3,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 388,123 | 139 | 14,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 5,25 | 2,00 | 3,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 340,828 | 36 | 19,25 | 12,75 | -0,75 | 1,00 | 11,75 | 0,50 | 6,00 | 1,50 | 6,00 | 4,75 | 3,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 433,963 | 139 | 22,00 | 8,75 | 10,50 | 0,00 | 8,25 | 0,50 | 5,00 | 0,75 | 2,50 | 5,00 | 1,75 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 370,407 | 203 | 22,75 | 9,25 | -0,50 | -0,25 | 9,25 | 4,25 | 3,50 | 2,25 | 5,00 | 2,25 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 443,242 | 175 | 28,75 | 13,00 | 7,25 | 5,75 | 6,00 | 2,00 | 2,25 | -2,25 | 4,25 | 3,00 | 4,00 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 435,230 | 157 | 19,25 | 8,25 | 2,25 | 4,50 | 7,25 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 4,25 | 4,00 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,333 | 102 | 24,25 | 9,00 | 3,50 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 2,25 | -1,00 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 381,950 | 111 | 23,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 2,75 | 0,00 | 4,00 | 4,75 | 6,00 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 355,400 | 185 | 13,75 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 6,50 | 1,00 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 337,240 | 129 | 17,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 5,50 | 6,00 | 0,25 | 3,75 | 2,25 | 2,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça) (4 Yıllık) | 426,845 | 36 | 22,50 | 10,25 | 1,25 | 0,00 | 9,25 | 2,50 | 4,75 | -1,50 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 396,240 | 82 | 23,25 | 7,75 | 0,75 | 0,00 | 14,75 | -0,50 | 2,50 | -1,75 | 6,50 | 3,25 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 321,457 | 39 | 12,50 | 4,50 | 7,75 | 0,00 | 3,50 | 3,75 | 1,00 | 0,50 | 5,00 | 1,25 | 1,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 381,366 | 43 | 17,00 | 5,75 | -0,75 | -0,25 | 1,75 | 4,00 | 4,75 | 2,50 | 5,00 | 0,25 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 304,483 | 45 | 14,25 | 10,25 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | -0,50 | 2,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 329,853 | 117 | 11,25 | 12,75 | 3,50 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | 3,50 | -0,25 | 8,50 | 1,25 | 4,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 358,285 | 130 | 14,00 | 12,25 | 0,50 | -0,25 | 9,25 | 1,25 | 6,00 | -0,25 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 348,150 | 46 | 16,25 | 6,50 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 1,25 | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 3,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 345,700 | 110 | 22,75 | 7,50 | 1,50 | 1,75 | 5,25 | 0,25 | 3,75 | -1,00 | 1,75 | 3,75 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 345,722 | 108 | 16,25 | 7,75 | 0,00 | 2,50 | 4,75 | 1,50 | 2,50 | 1,25 | 3,50 | 2,00 | 3,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 282,900 | 82 | 20,50 | 8,25 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 1,25 | 3,50 | -1,75 | 2,50 | 4,50 | 3,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 284,431 | 32 | 11,00 | 8,25 | 9,75 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | -1,50 | 2,25 | 8,25 | 2,25 |
İlahiyat(M.T.O.K) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
MARMARA ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 456,105 | 5 | 26,50 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 7,50 | 9,75 | 7,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 450,754 | 25 | 26,25 | 12,75 | 2,00 | 1,00 | 16,50 | 7,75 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 383,250 | 5 | 22,00 | 11,25 | 2,50 | -0,25 | 13,50 | 2,50 | 2,50 | 8,50 | 6,50 | 8,50 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 356,900 | 10 | 27,00 | 14,00 | 0,75 | -0,25 | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 1,50 | 8,50 | 4,75 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 440,207 | 20 | 22,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 5,25 | 4,75 | 2,25 | 9,00 | 6,00 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 396,233 | 10 | 21,25 | 14,00 | 3,75 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 4,75 | 2,75 | 9,75 | 2,75 | 4,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 438,084 | 20 | 17,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 4,75 | 5,50 | 6,50 | 3,75 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 437,041 | 5 | 14,00 | 10,75 | 7,75 | 0,50 | 14,75 | 3,25 | 4,75 | -0,25 | 3,50 | 2,25 | 4,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 354,550 | 10 | 17,75 | 11,50 | 2,75 | 0,00 | 7,25 | 5,25 | 5,00 | 0,00 | 6,25 | 4,50 | 4,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 389,115 | 15 | 20,75 | 11,25 | 0,00 | 0,50 | 8,50 | 1,75 | 4,75 | 1,75 | 5,00 | 3,75 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 351,273 | 5 | 18,00 | 6,00 | 7,75 | 1,50 | 9,25 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 4,75 | 4,50 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 325,588 | 22 | 23,25 | 8,00 | 0,75 | 0,00 | 8,50 | 1,50 | 2,75 | 3,25 | 5,50 | 3,75 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 404,962 | 20 | 14,25 | 10,25 | 13,75 | 9,00 | 6,00 | 0,75 | 2,50 | 0,75 | 3,25 | 2,75 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 342,344 | 10 | 15,00 | 10,75 | 6,75 | 1,25 | 4,75 | 0,25 | 4,75 | 1,00 | 7,25 | 6,00 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 425,997 | 20 | 20,75 | 8,25 | 3,75 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 3,75 | 1,50 | 4,00 | 4,25 | 5,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 399,554 | 10 | 10,25 | 13,00 | 0,75 | 0,25 | 8,50 | 3,25 | 2,25 | 2,25 | 4,75 | 3,75 | 3,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 351,150 | 12 | 21,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 3,25 | 1,50 | 0,25 | 1,50 | 2,75 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 343,238 | 20 | 22,50 | 11,25 | 0,75 | -0,25 | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 3,75 |
HARRAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 349,758 | 10 | 27,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 2,25 | 2,25 | -1,00 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
SİİRT ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 407,050 | 12 | 23,75 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 2,25 | 1,00 | 0,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 360,600 | 13 | 13,25 | 10,50 | -0,50 | 1,00 | 6,00 | 3,25 | 1,00 | 0,75 | 3,50 | 8,25 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Arapça)(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 324,570 | 5 | 18,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 5,00 | 0,25 | 2,75 | 5,25 | 2,25 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 395,000 | 15 | 18,50 | 12,00 | 2,50 | -0,25 | 1,50 | 5,25 | 3,00 | -0,75 | 5,25 | 2,50 | 6,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 398,210 | 15 | 15,25 | 12,00 | 2,25 | 0,00 | 10,25 | 0,75 | 3,50 | -0,75 | 6,25 | 1,00 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 340,500 | 13 | 18,75 | 8,75 | -2,00 | 0,00 | 8,25 | 2,25 | 0,50 | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 326,465 | 15 | 18,50 | 4,00 | 0,75 | -0,25 | 9,00 | 1,75 | 3,50 | 1,25 | 4,00 | 5,00 | 2,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 464,234 | 10 | 20,50 | 6,50 | 5,50 | 0,00 | 7,75 | 0,75 | -0,25 | 0,50 | 2,25 | 1,50 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 407,065 | 15 | 17,75 | 7,00 | -0,25 | 0,00 | 6,00 | 1,75 | 3,50 | 1,25 | 6,00 | 2,25 | 3,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 353,025 | 1 | 11,00 | 12,25 | 2,00 | -0,75 | 7,00 | 1,25 | 3,50 | 1,00 | 6,25 | 1,50 | 6,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 368,768 | 11 | 16,25 | 14,50 | 1,75 | 0,75 | 3,50 | 4,25 | 3,50 | -0,25 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 414,553 | 12 | 11,50 | 7,75 | 0,00 | 1,00 | 11,50 | 3,75 | 3,50 | -0,25 | 3,50 | 0,25 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 360,475 | 12 | 16,75 | 8,75 | 3,00 | 1,50 | 6,25 | 2,25 | 1,00 | -0,75 | 6,00 | 3,50 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 415,152 | 18 | 11,25 | 8,25 | 3,75 | -1,00 | 7,25 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | -0,75 | 2,75 | 6,00 |
SİİRT ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 434,585 | 3 | 8,00 | 5,00 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 1,25 | 4,75 | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
DİCLE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 391,050 | 30 | 18,75 | 8,25 | 1,00 | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 3,75 | 1,00 | 5,00 | 4,75 | 3,50 |
ŞIRNAK ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 338,500 | 6 | 15,25 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 12,25 | 0,75 | 2,75 | 0,50 | 2,75 | 4,25 | 2,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 328,953 | 12 | 17,50 | 10,75 | 6,00 | 0,25 | 8,25 | 1,75 | 3,50 | -2,25 | 3,50 | 3,25 | 3,50 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 441,806 | 26 | 10,75 | 7,00 | 3,50 | 1,75 | 6,50 | 0,00 | 3,50 | 2,25 | 3,75 | 2,25 | 1,00 |
HARRAN ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 312,000 | 20 | 12,25 | 10,75 | 4,00 | 0,00 | 7,25 | 1,00 | 2,25 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 336,885 | 20 | 14,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,25 | 3,50 | 1,75 | 8,50 | 1,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 360,824 | 12 | 16,75 | 10,25 | 0,75 | 0,00 | 2,00 | 5,25 | 6,00 | 0,00 | 6,25 | 1,25 | 2,25 |
KASTAMONU ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 325,072 | 2 | 16,50 | 6,00 | 0,75 | 0,50 | 9,00 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 5,25 | 0,00 | 4,75 |
HİTİT ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 363,744 | 6 | 13,00 | 7,50 | 1,25 | -0,50 | 8,25 | 1,25 | 4,75 | -1,25 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 340,400 | 15 | 13,75 | 5,25 | -0,75 | 2,00 | 4,25 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
HİTİT ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 377,193 | 13 | 26,25 | 10,25 | 0,00 | 2,75 | 3,25 | 1,75 | 0,00 | -0,25 | 3,00 | 3,50 | 4,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 321,550 | 10 | 21,25 | 6,25 | 0,00 | 1,00 | 7,75 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 5,25 | 4,25 | 0,00 |
ERCİYES ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | 357,550 | 15 | 17,75 | 9,00 | -0,75 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 2,25 | 0,25 | 3,75 | 1,25 | 6,00 |
AMASYA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 341,850 | 11 | 19,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | 2,00 | 4,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 377,100 | 8 | 10,00 | 6,75 | 2,75 | 1,75 | 5,00 | 1,00 | 4,75 | 0,00 | 9,75 | 1,25 | 2,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 347,800 | 13 | 18,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | 2,50 | 2,50 | -0,50 | 2,25 | 1,00 | 2,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 324,750 | 15 | 12,25 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 2,25 | 1,50 | 3,50 | 1,00 | 4,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 341,850 | 10 | 14,00 | 7,75 | 1,50 | -0,25 | 5,75 | -1,25 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
İlahiyat için kaç net 2022, İlahiyat için kaç net tyt yks, İlahiyat için kaç net gerekir 2022, İlahiyat için kaç net gerekir 2022 yks, İlahiyat için kaç net gerekir yeni sistem, İlahiyat için kaç net gerekir 2022 tyt yks, İlahiyat kazanmak için kaç net gerekir 2022, İlahiyat için kaç net yks,