Maliye İçin Kaç Net Gerekir 2022
Maliye İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Maliye için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Maliye (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 418,251 | 62 | 30,00 | 14,25 | 9,50 | 0,00 | 10,50 | 10,75 | 5,25 | 3,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 489,838 | 82 | 28,25 | 9,50 | 1,00 | 4,00 | 6,50 | 17,25 | 1,00 | 6,00 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 465,388 | 93 | 24,75 | 11,50 | 2,75 | 2,75 | 0,75 | 15,50 | 6,50 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 454,250 | 113 | 18,75 | 11,50 | 3,25 | 0,00 | 2,75 | 16,50 | 3,00 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 415,860 | 113 | 20,75 | 12,50 | 3,50 | 0,00 | 5,50 | 17,75 | 0,25 | 3,50 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 448,508 | 7 | 17,50 | 11,75 | 11,50 | 2,75 | 5,25 | 12,25 | 0,75 | 2,50 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 372,200 | 1 | 18,00 | 11,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 19,00 | 3,75 | 3,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 379,310 | 62 | 29,00 | 13,75 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 8,50 | 7,50 | 2,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 376,083 | 41 | 26,25 | 11,25 | 3,00 | 1,75 | 2,50 | 12,75 | 5,00 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 386,288 | 123 | 23,50 | 12,00 | 6,50 | 3,00 | 6,00 | 9,50 | 1,00 | 2,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 434,188 | 103 | 22,00 | 8,25 | 6,75 | 2,75 | 2,25 | 9,00 | 3,25 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 351,206 | 82 | 24,25 | 11,75 | 6,50 | 0,00 | 0,25 | 12,50 | 3,25 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 333,238 | 82 | 16,75 | 15,00 | 6,50 | -0,50 | 0,75 | 14,00 | 2,75 | 4,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 443,667 | 1 | 18,75 | 13,25 | 2,00 | 3,00 | -0,25 | 11,50 | 3,75 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 404,471 | 144 | 26,50 | 9,00 | 1,50 | 4,00 | 0,75 | 12,25 | 2,25 | 2,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 448,150 | 62 | 18,25 | 3,50 | 2,75 | 4,50 | 1,25 | 10,75 | 3,75 | 3,50 |
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 301,300 | 1 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 0,50 | 6,50 | 4,25 | 3,75 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 445,350 | 103 | 14,50 | 11,75 | 7,50 | 4,50 | 2,25 | 5,25 | 1,50 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 344,588 | 82 | 26,50 | 6,00 | 8,00 | 1,75 | -0,25 | 11,00 | 1,75 | 2,50 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 345,000 | 62 | 30,00 | 12,50 | 7,25 | 0,00 | -0,50 | 7,25 | 1,25 | 4,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 425,833 | 3 | 15,25 | 13,00 | 2,00 | 4,50 | 1,75 | 6,50 | 2,50 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 355,968 | 82 | 22,50 | 12,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 0,25 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 408,800 | 2 | 16,50 | 9,00 | 6,00 | 1,50 | 1,25 | 9,75 | 0,25 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 423,550 | 62 | 20,50 | 3,75 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 2,50 | 1,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 329,863 | 62 | 25,50 | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 0,50 | 6,75 | 3,25 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 382,377 | 41 | 20,50 | 10,50 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 7,25 | 1,75 | 3,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 335,264 | 62 | 22,00 | 6,50 | 3,75 | 5,75 | 7,00 | 6,50 | 0,75 | -0,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 338,873 | 2 | 25,50 | 10,25 | 1,50 | 1,75 | 0,50 | 7,00 | 2,75 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 377,547 | 62 | 20,75 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 3,00 | 11,25 | 2,25 | 1,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 391,900 | 5 | 23,25 | 11,75 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 7,75 | 2,75 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 317,766 | 62 | 28,50 | 2,50 | 4,25 | 3,75 | 2,50 | 10,25 | 0,00 | 2,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 332,090 | 1 | 21,25 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | -0,50 | 2,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 353,303 | 5 | 25,25 | 7,25 | 4,50 | 0,00 | 8,75 | 2,25 | 0,00 | 1,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 323,218 | 6 | 19,75 | 14,00 | 2,75 | 2,00 | 0,25 | 7,75 | 4,00 | 3,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 309,700 | 1 | 23,50 | 13,75 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 7,75 | 3,75 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 343,636 | 9 | 15,75 | 8,75 | 1,75 | -0,75 | 0,50 | 10,25 | 4,00 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 343,716 | 62 | 24,50 | 10,50 | 0,75 | -0,25 | 0,00 | 10,50 | 1,50 | 3,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 291,760 | 9 | 21,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,75 | 4,00 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 324,150 | 2 | 16,50 | 11,75 | 5,00 | 4,00 | -1,00 | 10,00 | 0,75 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 342,446 | 15 | 24,50 | 7,75 | 4,25 | 0,00 | -0,50 | 12,75 | 4,00 | 2,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 304,630 | 28 | 19,50 | 11,25 | 2,75 | 0,50 | 1,50 | 6,00 | 3,75 | 3,75 |
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 443,150 | 3 | 12,50 | 6,75 | 19,50 | 0,00 | -3,75 | 11,25 | 2,25 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 399,600 | 4 | 23,75 | 9,50 | 1,75 | 0,25 | 0,50 | 12,00 | 3,00 | 1,25 |
HİTİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 305,500 | 8 | 18,00 | 6,25 | 1,00 | 0,00 | 6,50 | 8,25 | 0,75 | 2,50 |
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 301,409 | 12 | 11,25 | 9,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 5,50 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 350,150 | 4 | 22,00 | 7,75 | 3,25 | 1,50 | 1,75 | 8,25 | 3,25 | 1,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 378,750 | 35 | 23,00 | 12,25 | 1,50 | -0,25 | 4,75 | 9,50 | 1,00 | 2,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 387,500 | 1 | 19,50 | 12,75 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 3,75 | 3,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 416,200 | 28 | 20,50 | 11,25 | 4,25 | 4,75 | 6,25 | 3,00 | 1,50 | 3,50 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 319,450 | 6 | 17,75 | 7,00 | -0,50 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 2,25 | 3,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 375,550 | 22 | 17,75 | 10,25 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 11,75 | 1,00 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 363,517 | 6 | 23,75 | 12,50 | 5,25 | 4,00 | 2,75 | 4,00 | 1,25 | 4,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 394,193 | 18 | 19,75 | 9,25 | 1,25 | 2,00 | 3,25 | 8,50 | 3,50 | 1,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 298,411 | 9 | 23,50 | 8,50 | 2,75 | 0,00 | 1,75 | 7,00 | 2,00 | 3,50 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 405,957 | 34 | 19,25 | 6,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 1,75 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,300 | 82 | 15,75 | 3,25 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 10,75 | 0,25 | 2,50 |
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 388,200 | 6 | 24,00 | 8,75 | 3,50 | 2,00 | -0,25 | 9,50 | 3,75 | 1,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 448,250 | 34 | 20,75 | 5,25 | 3,75 | 0,00 | 1,75 | 8,25 | 0,00 | 3,50 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 297,304 | 8 | 12,50 | 10,00 | -0,25 | 3,00 | 2,00 | 7,75 | 2,50 | 2,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 306,697 | 14 | 21,00 | 8,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 2,75 | 2,50 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,250 | 7 | 21,00 | 11,50 | -0,75 | 0,00 | -1,00 | 7,25 | 3,75 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 308,521 | 29 | 20,50 | 10,00 | -0,25 | 2,75 | -0,25 | 6,25 | 6,25 | 4,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 387,250 | 36 | 24,75 | 12,00 | 6,25 | 3,00 | 0,00 | 4,50 | 2,75 | 2,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 311,158 | 7 | 22,00 | 5,75 | 3,50 | 0,00 | 2,00 | 12,75 | -1,75 | 1,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 294,326 | 128 | 25,25 | 11,25 | -1,25 | -0,50 | -0,50 | 12,25 | 2,25 | 2,50 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 350,733 | 32 | 18,00 | 2,00 | 1,50 | -0,25 | -0,50 | 8,75 | 2,00 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 306,150 | 28 | 11,75 | 7,75 | 2,75 | -0,25 | 0,75 | 8,75 | 1,75 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 338,300 | 22 | 22,75 | 8,25 | 6,50 | 0,75 | 0,75 | 7,75 | 1,00 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 345,800 | 49 | 12,25 | 11,25 | 5,25 | 0,00 | -1,00 | 14,00 | 1,75 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 346,950 | 2 | 19,25 | 6,50 | 4,50 | 0,25 | 1,25 | 6,50 | 3,75 | 4,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 344,029 | 39 | 20,75 | 8,50 | -0,50 | 1,00 | -0,25 | 11,25 | 3,00 | 3,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 298,250 | 76 | 15,25 | 12,50 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 2,50 | 2,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 315,400 | 5 | 12,25 | 3,00 | 4,50 | 0,50 | 1,00 | 11,75 | 4,25 | 3,50 |
Maliye (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 371,000 | 70 | 22,50 | 7,25 | 0,75 | 1,25 | 0,75 | 5,75 | 1,50 | 2,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Maliye için kaç net 2022, Maliye için kaç net tyt yks, Maliye için kaç net gerekir 2022, Maliye için kaç net gerekir 2022 yks, Maliye için kaç net gerekir yeni sistem, Maliye için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Maliye kazanmak için kaç net gerekir 2022, Maliye için kaç net yks,