Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022
Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Özel Güvenlik ve Koruma (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | |||||
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 354,655 | 31 | 18,75 | 5,50 | 5,75 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 359,883 | 57 | 15,00 | 10,75 | 1,00 | 0,75 |
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 372,050 | 41 | 11,50 | 7,50 | 5,50 | 0,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 365,815 | 41 | 15,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 352,872 | 52 | 16,25 | 8,75 | 2,00 | 0,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 304,350 | 36 | 17,50 | 10,00 | 1,25 | 0,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 323,200 | 31 | 21,50 | 0,00 | 4,75 | -0,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 374,204 | 52 | 12,50 | 10,75 | 0,75 | 1,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 357,741 | 41 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 299,439 | 41 | 17,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
BATMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 320,250 | 31 | 9,00 | 6,25 | 5,75 | 1,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 361,430 | 52 | 16,25 | 7,75 | 1,00 | -1,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 304,892 | 52 | 11,00 | 8,25 | 3,00 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 384,153 | 31 | 17,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
AKSARAY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 312,000 | 41 | 14,25 | 8,75 | 0,50 | 0,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 302,100 | 62 | 20,25 | 10,00 | 0,75 | -1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,462 | 57 | 16,75 | 6,00 | 0,00 | -0,25 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Kız) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 356,882 | 31 | 16,75 | 3,75 | -0,75 | 2,00 |
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 308,304 | 52 | 17,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Erkek) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 296,292 | 41 | 16,00 | 4,50 | 1,75 | 0,50 |
KAYSERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,599 | 52 | 15,75 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 326,818 | 41 | 15,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 305,600 | 41 | 13,00 | 9,00 | 0,50 | 0,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 347,700 | 41 | 15,25 | 2,25 | 1,00 | 1,75 |
YALOVA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 433,950 | 52 | 14,00 | 9,75 | 1,50 | 0,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 311,927 | 41 | 14,25 | -3,25 | 4,50 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 356,550 | 36 | 14,00 | 4,25 | 1,00 | 0,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 370,481 | 52 | 10,50 | 4,75 | 1,50 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 330,650 | 52 | 14,50 | 4,00 | -0,25 | 2,00 |
BİNGÖL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 308,100 | 41 | 7,50 | 10,00 | -0,50 | 4,00 |
BALIKESİR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 316,856 | 41 | 16,00 | 3,25 | 1,50 | -0,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 280,281 | 2 | 14,50 | 6,25 | 0,00 | 0,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 308,333 | 47 | 7,50 | 10,00 | 1,50 | 0,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 330,350 | 41 | 11,25 | 6,75 | 0,50 | 0,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 325,850 | 36 | 16,00 | 7,00 | 2,00 | -0,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 317,565 | 62 | 11,75 | 3,25 | 0,75 | 2,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 285,661 | 36 | 10,50 | 8,25 | 0,00 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 327,600 | 6 | 15,50 | 6,00 | 1,75 | 0,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 309,800 | 41 | 5,00 | 9,25 | 2,75 | -0,50 |
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 302,650 | 7 | 15,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
KAFKAS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 300,954 | 15 | 3,75 | 7,00 | 4,25 | 0,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 316,300 | 52 | 12,75 | 9,50 | -0,25 | 1,75 |
IĞDIR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 328,291 | 29 | 16,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Kız) (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 417,050 | 7 | 8,50 | 3,75 | 5,50 | 0,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 294,222 | 15 | 11,25 | 6,25 | -0,75 | 1,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 276,559 | 23 | 10,50 | 5,50 | 2,50 | -1,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 287,056 | 31 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 2,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 284,735 | 9 | 14,50 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Erkek) (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 343,227 | 27 | 16,00 | 8,75 | -1,50 | 0,00 |
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 311,092 | 18 | 13,75 | 5,25 | 2,00 | 0,25 |
SİİRT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 344,800 | 52 | 13,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 304,150 | 33 | 12,75 | 8,00 | 0,75 | 0,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 294,100 | 51 | 15,75 | 5,50 | 0,50 | 0,00 |
KARABÜK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 313,600 | 31 | 11,25 | 4,00 | 2,75 | 1,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 293,200 | 40 | 14,75 | 4,75 | 0,75 | 0,50 |
BAYBURT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 344,350 | 41 | 9,25 | 9,75 | 0,50 | 0,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 380,050 | 8 | 18,75 | 3,25 | -2,00 | -0,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 324,500 | 17 | 16,75 | 3,25 | 0,00 | -0,25 |
KAFKAS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 309,400 | 48 | 12,00 | 5,75 | -0,25 | 2,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,279 | 57 | 9,25 | 4,75 | 3,00 | 0,75 |
ŞIRNAK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 336,850 | 13 | 15,00 | 5,00 | -0,75 | 0,00 |
MUNZUR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 338,350 | 23 | 7,00 | 7,75 | 2,50 | 0,00 |
YALOVA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 288,250 | 22 | 10,25 | 6,25 | 1,75 | 0,00 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 280,104 | 32 | 9,75 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 344,733 | 257 | 24,00 | 8,25 | 2,00 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 345,550 | 820 | 9,25 | 12,50 | 0,25 | 1,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net 2022, Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net tyt yks, Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022, Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 yks, Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net gerekir yeni sistem, Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) kazanmak için kaç net gerekir 2022, Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) için kaç net yks,