Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir 2022
Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 385,500 | 10 | 24,25 | 16,25 | 6,25 | 12,00 | 17,75 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 3,50 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,037 | 5 | 25,25 | 17,50 | 11,25 | 13,50 | 11,50 | 6,25 | 3,50 | 7,25 | 11,00 | 9,50 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 387,256 | 9 | 30,00 | 15,25 | 10,75 | 0,00 | 19,00 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 10,75 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 377,250 | 93 | 31,25 | 8,50 | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 6,50 | 6,00 | 5,25 | 6,00 | 8,25 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 424,030 | 11 | 28,00 | 14,25 | 0,75 | 2,50 | 18,00 | 5,25 | 3,50 | 4,25 | 4,25 | 7,75 | 2,75 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 489,167 | 67 | 27,50 | 14,00 | 6,25 | 0,00 | 10,75 | 4,00 | 4,75 | 1,25 | 7,25 | 6,00 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 407,100 | 8 | 30,50 | 14,25 | 3,50 | 1,75 | 16,75 | 5,50 | 1,25 | 5,00 | 4,75 | 7,50 | 1,75 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 438,154 | 103 | 23,25 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 17,25 | 4,75 | 3,75 | 0,50 | 9,00 | 7,75 | 3,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 349,050 | 5 | 25,50 | 12,50 | 12,50 | 2,75 | 14,00 | 1,50 | 4,75 | 1,25 | 8,50 | 10,75 | 2,50 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 439,306 | 8 | 26,50 | 12,75 | 4,50 | 0,00 | 16,50 | 4,50 | 4,75 | 2,75 | 5,00 | 5,00 | 2,75 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 337,879 | 82 | 24,00 | 15,25 | 1,75 | 0,00 | 15,25 | 5,00 | 4,75 | 3,75 | 8,50 | 5,75 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 406,069 | 11 | 29,50 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 4,50 | 3,75 | -0,25 | 10,00 | 7,00 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 373,589 | 7 | 26,50 | 9,75 | 2,00 | 0,00 | 15,50 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 5,25 | 8,25 | 2,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 355,200 | 7 | 25,50 | 13,00 | 6,50 | 6,50 | 12,50 | 6,25 | 2,25 | 2,25 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,056 | 10 | 26,25 | 16,25 | 2,00 | -0,50 | 14,75 | 5,25 | 4,75 | 2,00 | 8,50 | 3,75 | 3,50 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 385,398 | 9 | 27,25 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 13,75 | 4,00 | 4,75 | 2,50 | 7,00 | 8,75 | 3,00 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 418,591 | 5 | 30,50 | 11,75 | -0,50 | -0,50 | 15,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 6,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 344,846 | 12 | 30,00 | 10,25 | 3,50 | -0,25 | 17,75 | 1,50 | 3,50 | 3,00 | 11,00 | 3,50 | 3,50 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 395,771 | 8 | 29,00 | 9,25 | 5,75 | 0,00 | 10,50 | 3,25 | 2,75 | 3,25 | 6,50 | 8,50 | 3,75 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 387,998 | 6 | 21,50 | 11,25 | 4,00 | 1,00 | 14,75 | 3,50 | 5,00 | 3,25 | 6,75 | 3,50 | 4,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 425,550 | 6 | 31,75 | 11,75 | 5,00 | 3,75 | 11,00 | 5,50 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 352,000 | 4 | 21,00 | 10,25 | 13,50 | 3,75 | 11,00 | 2,50 | 4,75 | 1,00 | 6,00 | 8,25 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 372,311 | 82 | 18,00 | 15,25 | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 7,00 | 4,75 | 1,75 | 6,25 | 6,00 | 3,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 326,300 | 3 | 22,25 | 16,25 | 1,50 | 0,00 | 11,50 | 4,00 | 3,50 | 2,25 | 8,75 | 5,75 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 290,476 | 8 | 29,00 | 13,00 | -1,00 | 3,75 | 11,25 | 2,25 | 4,75 | 1,00 | 7,75 | 10,75 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 381,950 | 5 | 22,50 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 2,75 | 3,50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 2,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 409,250 | 82 | 20,75 | 11,50 | 1,00 | 1,25 | 10,25 | 1,25 | 3,50 | 3,50 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 324,350 | 10 | 23,25 | 12,75 | 6,25 | 3,75 | 8,25 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 4,75 | 4,50 | 2,50 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 409,620 | 3 | 27,00 | 15,25 | 2,25 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 4,75 | 1,50 | 6,25 | 6,00 | 2,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 336,720 | 72 | 22,00 | 11,00 | -0,25 | 0,75 | 10,50 | 2,00 | 3,75 | 4,25 | 6,25 | 6,00 | 2,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 349,000 | 82 | 24,75 | 9,75 | 10,25 | 0,00 | 10,50 | 1,00 | 3,75 | 0,50 | 6,00 | 4,75 | 1,50 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 370,050 | 4 | 30,75 | 11,75 | 1,00 | 1,00 | 12,50 | 0,75 | 4,75 | -0,50 | 8,75 | 3,00 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 365,336 | 72 | 17,50 | 11,25 | 0,50 | 4,00 | 13,25 | 1,00 | 2,25 | 0,25 | 6,00 | 6,00 | 3,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 392,997 | 62 | 16,50 | 13,75 | -0,25 | -1,25 | 13,50 | 2,75 | 4,75 | 0,00 | 6,25 | 5,00 | 2,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 356,853 | 41 | 20,75 | 9,25 | 3,00 | 0,00 | 13,75 | 2,75 | 3,50 | -1,25 | 6,00 | 4,50 | 2,25 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 447,683 | 72 | 23,00 | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 4,75 | 1,25 | 3,75 | 7,25 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 389,167 | 154 | 21,00 | 9,25 | 5,75 | 1,75 | 9,00 | 4,00 | 3,75 | -0,25 | 5,25 | 3,25 | 1,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 457,555 | 52 | 21,25 | 6,75 | 1,50 | -0,25 | 10,25 | 0,50 | 3,75 | 1,75 | 4,25 | 3,25 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 332,420 | 5 | 13,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 3,75 | 5,00 | 1,50 | 7,25 | 0,00 | 2,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 331,292 | 82 | 24,00 | 11,50 | 1,00 | 3,00 | 9,75 | 0,25 | 4,75 | 3,25 | 4,75 | 1,25 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 269,550 | 72 | 21,00 | 6,50 | 3,25 | 0,00 | 11,00 | 4,50 | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 5,50 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 305,309 | 72 | 18,50 | 12,50 | 2,75 | 1,00 | 9,50 | 2,75 | 3,50 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 335,627 | 72 | 24,00 | 7,00 | -0,75 | 1,00 | 9,25 | 2,25 | 3,75 | 2,00 | 2,25 | 4,75 | 2,75 |
ANKARA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 265,833 | 103 | 24,75 | 10,25 | 2,00 | 0,00 | 9,50 | 3,50 | 3,50 | 0,75 | 4,00 | 3,75 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 328,054 | 103 | 20,50 | 8,25 | 1,25 | 0,00 | 13,25 | 3,00 | 0,50 | 0,25 | 4,00 | 3,75 | 2,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 403,900 | 62 | 16,00 | 11,75 | 1,50 | 0,00 | 10,00 | -0,25 | 3,75 | 2,00 | 3,75 | 3,50 | 0,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 335,305 | 88 | 12,25 | 8,50 | 0,25 | 0,50 | 12,75 | -1,25 | 6,00 | -0,25 | 7,25 | 4,50 | 2,50 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 309,386 | 62 | 16,25 | 8,75 | 0,25 | 0,00 | 10,25 | 4,00 | 3,50 | 0,75 | 3,75 | 1,75 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 336,050 | 10 | 15,00 | 11,75 | 14,50 | -1,75 | 8,00 | 0,25 | 4,75 | 1,00 | 2,25 | 0,75 | 1,25 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 370,450 | 25 | 19,50 | 8,75 | 0,00 | 2,50 | 6,50 | -2,25 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 357,302 | 31 | 15,25 | 7,75 | 0,75 | 1,00 | 8,75 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 6,00 | 2,50 | 1,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 327,901 | 14 | 20,75 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 3,75 | 4,75 | -1,00 | 2,25 | 0,25 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 278,850 | 28 | 23,75 | 9,75 | 1,75 | 0,00 | 5,50 | 0,25 | 2,50 | 0,75 | 3,75 | 3,25 | 0,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 337,917 | 40 | 14,75 | 6,75 | 0,25 | -1,00 | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 2,00 | 5,25 | 2,50 | 2,50 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 377,100 | 56 | 13,75 | 6,25 | 3,75 | -0,25 | 8,00 | 0,00 | 2,25 | 0,25 | 4,00 | 3,75 | 1,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 358,150 | 4 | 19,75 | 6,75 | 2,00 | 1,75 | 2,75 | 2,25 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 2,25 | 0,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 295,400 | 41 | 12,50 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | 0,75 | 4,00 | 3,50 | -0,50 | 6,00 | -1,00 | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 307,100 | 47 | 16,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4,25 | 3,50 | -2,50 | 5,00 | 2,25 | 2,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 305,250 | 47 | 14,25 | 7,50 | -1,00 | -2,25 | 6,25 | 1,75 | 3,50 | -1,75 | 0,00 | 2,25 | 3,50 |
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 322,154 | 61 | 15,75 | 10,75 | 1,00 | 0,00 | 3,25 | 0,50 | 4,75 | -1,25 | 4,75 | 4,75 | 3,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 301,047 | 56 | 9,25 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 5,50 | 2,00 | 3,50 | 2,75 | 6,00 | -0,25 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 310,233 | 10 | 17,75 | 7,00 | 2,25 | 2,00 | 7,50 | 2,00 | 2,25 | -0,75 | 2,00 | 2,25 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 294,816 | 101 | 19,50 | 5,25 | 2,00 | 0,25 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 0,75 | 3,50 | 0,25 | 3,00 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net 2022, Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net tyt yks, Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir 2022, Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir 2022 yks, Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir yeni sistem, Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Radyo, Televizyon ve Sinema kazanmak için kaç net gerekir 2022, Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net yks,