Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2022
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 384,039 | 5 | 19,25 | 6,25 | 4,00 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 412,366 | 4 | 21,25 | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 389,650 | 3 | 22,00 | 9,50 | 4,00 | 4,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 324,450 | 62 | 17,50 | 5,50 | 6,75 | 5,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 420,199 | 4 | 16,00 | 7,00 | 2,00 | 0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 380,100 | 3 | 14,75 | 9,25 | 3,00 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 367,987 | 4 | 23,75 | 7,00 | 3,50 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 340,600 | 3 | 15,75 | 11,25 | 2,00 | 0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 324,059 | 5 | 21,75 | 10,50 | 1,75 | 3,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 382,450 | 5 | 21,75 | 4,25 | 1,00 | 0,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (2 Yıllık) | 321,400 | 62 | 21,75 | 12,75 | 2,00 | 0,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 304,211 | 72 | 17,50 | 7,75 | 5,25 | 4,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | 406,174 | 5 | 16,25 | 7,25 | 2,50 | 3,00 |
KAYSERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 372,050 | 41 | 22,50 | 10,00 | -1,00 | 0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 329,624 | 62 | 23,25 | 2,00 | -0,25 | -0,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 384,073 | 62 | 12,25 | 7,00 | 0,75 | -0,25 |
TARSUS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 359,624 | 52 | 12,50 | 2,75 | 3,50 | 0,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 357,646 | 52 | 12,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 345,550 | 3 | 17,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 327,647 | 3 | 15,50 | 4,50 | 0,50 | 0,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 344,950 | 52 | 18,75 | 9,50 | 1,50 | 0,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 322,256 | 62 | 16,75 | 8,00 | 1,00 | 0,50 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 347,942 | 82 | 16,75 | 5,75 | 1,50 | 0,75 |
BATMAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 346,750 | 62 | 20,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
UŞAK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 347,544 | 62 | 18,25 | 5,75 | 0,75 | 0,00 |
MERSİN ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 392,500 | 52 | 8,00 | 4,25 | 6,00 | 1,50 |
FIRAT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 333,350 | 31 | 16,25 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 303,968 | 2 | 14,50 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
YALOVA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 375,650 | 62 | 13,75 | 5,75 | 1,25 | 1,75 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 395,167 | 62 | 12,75 | 9,50 | -0,50 | 0,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 318,700 | 52 | 11,25 | 10,25 | 0,50 | 2,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 397,200 | 3 | 8,25 | 11,50 | 0,75 | 0,00 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 366,300 | 1 | 8,25 | 5,50 | 3,75 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 344,200 | 3 | 15,75 | 4,75 | 0,75 | 0,00 |
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 359,291 | 2 | 16,00 | 4,50 | 0,00 | 0,50 |
BALIKESİR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 362,650 | 52 | 16,75 | 5,00 | -0,75 | 0,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 391,532 | 82 | 12,75 | 6,75 | 0,75 | -1,50 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 274,998 | 5 | 11,00 | 7,25 | 3,50 | 0,00 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 340,000 | 52 | 11,25 | 6,25 | 1,00 | 1,50 |
KARABÜK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 285,239 | 82 | 6,75 | 10,00 | 3,00 | 1,25 |
BİNGÖL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 389,700 | 47 | 10,50 | 9,00 | -0,75 | 0,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 328,950 | 41 | 12,00 | 7,75 | 0,50 | 0,00 |
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 301,800 | 52 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 |
BATMAN ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 280,477 | 52 | 12,50 | 4,00 | 2,50 | 1,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 364,409 | 9 | 10,00 | 6,75 | 0,00 | 1,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 288,689 | 4 | 15,50 | 4,00 | 0,25 | 1,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 332,650 | 6 | 11,00 | 5,50 | 1,75 | -0,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 317,406 | 72 | 12,75 | 6,00 | -0,25 | 1,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 319,400 | 62 | 12,75 | 2,75 | 2,50 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 326,000 | 4 | 14,75 | 5,50 | 1,25 | 0,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 293,500 | 41 | 11,00 | 4,75 | 0,75 | 3,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 304,786 | 14 | 10,25 | 3,75 | 3,25 | 0,50 |
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 308,910 | 52 | 12,50 | 5,00 | 1,00 | 0,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (2 Yıllık) | 321,250 | 14 | 13,25 | 3,25 | 0,00 | 1,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 293,158 | 11 | 14,50 | 2,75 | 1,25 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 320,100 | 4 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) | 291,550 | 23 | 8,75 | 6,75 | 0,75 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 287,089 | 5 | 13,75 | 5,50 | -0,50 | 0,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 299,400 | 8 | 13,00 | 7,00 | 0,00 | -1,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 297,600 | 2 | 2,50 | 12,50 | 1,25 | 1,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (2 Yıllık) | 284,600 | 18 | 11,00 | 4,25 | 1,00 | 2,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 281,829 | 36 | 14,25 | 3,25 | 1,50 | -0,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 294,067 | 19 | 12,50 | 3,25 | 0,50 | 1,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 295,950 | 23 | 10,00 | 7,00 | 1,00 | -0,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 276,176 | 22 | 15,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) | 298,712 | 25 | 12,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 290,350 | 6 | 16,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) | 330,300 | 17 | 10,00 | 10,75 | 1,50 | 0,00 |
HAKKARİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 306,450 | 33 | 20,50 | 5,00 | -1,00 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 276,550 | 4 | 20,00 | 5,75 | 0,50 | -2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) | 375,517 | 10 | 13,25 | 5,75 | 0,50 | 1,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 264,700 | 10 | 7,25 | 5,50 | 3,50 | 0,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (2 Yıllık) | 263,067 | 22 | 10,25 | 7,75 | -0,25 | 0,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 401,300 | 39 | 13,75 | 4,25 | 0,75 | 1,00 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 313,550 | 46 | 7,25 | 12,00 | 1,25 | 0,00 |
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 292,471 | 52 | 15,00 | 3,50 | 0,50 | 2,25 |
BAYBURT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 316,997 | 39 | 10,00 | 9,00 | 1,50 | -0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 301,200 | 36 | 12,00 | 5,75 | 3,00 | -1,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 330,800 | 28 | 13,50 | 7,50 | -0,25 | 0,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (2 Yıllık) | 318,642 | 17 | 14,50 | 6,00 | 0,25 | 0,00 |
IĞDIR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 296,050 | 44 | 13,25 | 6,75 | -0,75 | 2,00 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 320,150 | 16 | 15,50 | 3,50 | 0,00 | 1,00 |
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 329,322 | 39 | 17,00 | 4,25 | -1,00 | 0,00 |
ŞIRNAK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 355,650 | 11 | 12,50 | 7,75 | -0,25 | -0,75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 370,400 | 31 | 6,50 | 10,25 | 0,50 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 323,250 | 38 | 18,50 | 1,50 | -0,25 | 0,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 381,630 | 11 | 10,00 | 7,50 | 0,50 | 0,00 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 318,600 | 60 | 7,25 | 8,25 | 2,75 | -0,25 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 328,677 | 44 | 11,50 | 4,75 | 2,00 | 0,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 317,816 | 23 | 12,00 | 8,00 | -0,75 | 0,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 352,400 | 28 | 14,75 | 3,00 | 0,75 | -0,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 328,550 | 45 | 15,25 | 2,50 | 0,75 | 0,00 |
HİTİT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 291,500 | 34 | 7,50 | 10,50 | 1,00 | -0,25 |
GİRESUN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 303,600 | 35 | 14,50 | 4,75 | -0,25 | 0,00 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 343,879 | 23 | 11,50 | 0,00 | 4,25 | 0,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) | 331,450 | 18 | 10,50 | 4,00 | 1,25 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 277,500 | 21 | 10,00 | 9,00 | -0,25 | 0,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 291,371 | 71 | 15,75 | 3,50 | -1,25 | 0,75 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 408,473 | 1025 | 5,00 | -2,50 | 7,50 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 374,050 | 3485 | 14,25 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 278,100 | 820 | 11,75 | 6,25 | 3,00 | 0,00 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net 2022, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net tyt yks, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 yks, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net gerekir yeni sistem, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) kazanmak için kaç net gerekir 2022, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) için kaç net yks,