Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2022
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,495 | 21 | 31,00 | 13,25 | 15,50 | 16,75 | 28,50 | 12,50 | 5,00 | 2,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 409,431 | 82 | 32,75 | 18,00 | 19,00 | 3,00 | 17,00 | 21,50 | 3,50 | 3,75 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,252 | 4 | 32,50 | 11,25 | 11,25 | 6,50 | 10,00 | 19,00 | 4,00 | 3,50 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 455,783 | 62 | 25,75 | 11,25 | 11,50 | 8,25 | 14,00 | 13,50 | 5,25 | 6,00 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 432,404 | 82 | 32,25 | 11,50 | 9,00 | 5,00 | 5,50 | 19,25 | 6,50 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) | 392,225 | 62 | 32,75 | 16,25 | 13,00 | 0,00 | 7,50 | 17,00 | 1,00 | 2,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 396,910 | 62 | 21,50 | 13,75 | 10,25 | 2,00 | 8,00 | 12,00 | 5,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 461,539 | 123 | 28,00 | 11,75 | 10,75 | 0,00 | 6,00 | 13,25 | 5,25 | 4,00 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 369,089 | 72 | 27,75 | 13,50 | 6,25 | 1,75 | 5,25 | 19,00 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,238 | 6 | 29,25 | 16,25 | 7,75 | 2,25 | 2,50 | 15,75 | 5,00 | 3,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 436,242 | 62 | 26,25 | 11,00 | 13,50 | 0,50 | 9,75 | 8,25 | 1,75 | 2,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 450,702 | 100 | 27,50 | 13,75 | 6,25 | 1,50 | 2,75 | 17,00 | 3,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 416,176 | 11 | 15,25 | 13,00 | 8,75 | -0,25 | 6,25 | 16,50 | 3,75 | 4,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 457,962 | 123 | 23,50 | 8,00 | 2,75 | 1,00 | 4,25 | 16,50 | 6,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 458,050 | 62 | 25,00 | 4,75 | 14,50 | 5,25 | 3,75 | 12,75 | 2,50 | 3,50 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 376,200 | 4 | 25,25 | 15,25 | 1,25 | 0,00 | 5,75 | 15,50 | 5,25 | 4,75 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 390,900 | 1 | 27,00 | 7,50 | 17,00 | 0,00 | 3,50 | 14,25 | 1,25 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,150 | 7 | 32,75 | 13,00 | 6,75 | 0,00 | 5,00 | 9,50 | 4,25 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 421,594 | 9 | 21,50 | 11,25 | 7,25 | 1,00 | 2,75 | 16,75 | 3,00 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 349,264 | 62 | 22,75 | 12,00 | 4,75 | 3,00 | 2,50 | 16,50 | 4,50 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 406,011 | 62 | 28,00 | 15,50 | 8,50 | 0,75 | 3,00 | 12,00 | 3,25 | 3,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 370,450 | 2 | 25,50 | 14,00 | 3,50 | 1,75 | 5,25 | 7,75 | 7,50 | 6,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 397,947 | 6 | 26,00 | 11,50 | 8,50 | 0,00 | 4,50 | 14,50 | 1,25 | 2,25 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 395,600 | 5 | 27,25 | 9,00 | 10,50 | 2,50 | 3,50 | 10,75 | 4,00 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 361,500 | 62 | 21,75 | 12,50 | 4,75 | 0,75 | 4,00 | 15,25 | 2,75 | 6,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 459,679 | 22 | 28,50 | 9,00 | 5,50 | 1,00 | 3,75 | 11,75 | 2,75 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 447,679 | 103 | 18,50 | 15,00 | 4,00 | 4,25 | 3,50 | 10,25 | 3,75 | 6,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 410,950 | 93 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 3,50 | 0,75 | 8,25 | 5,25 | 6,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) | 378,726 | 1 | 31,75 | 13,75 | 2,25 | 0,00 | 1,75 | 15,25 | 2,25 | 3,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 403,682 | 8 | 19,50 | 9,00 | 7,50 | 0,00 | 3,00 | 13,00 | 5,25 | 3,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 361,160 | 8 | 22,00 | 14,00 | 1,25 | 2,75 | 2,25 | 14,75 | 4,25 | 4,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 386,550 | 10 | 17,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 7,50 | 9,00 | 1,50 | 3,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 405,988 | 2 | 29,25 | 18,75 | 8,00 | 0,00 | -1,25 | 10,25 | 3,75 | 2,25 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,753 | 82 | 31,00 | 10,50 | 8,50 | 0,00 | 0,25 | 15,00 | 1,00 | 2,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 389,600 | 72 | 25,00 | 11,50 | 12,50 | 5,50 | -0,50 | 6,50 | 0,50 | 3,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 411,259 | 5 | 29,25 | 14,00 | 3,50 | 1,00 | 1,25 | 8,25 | 4,00 | 4,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 404,926 | 82 | 17,00 | 15,00 | 4,25 | 4,50 | 1,50 | 12,00 | 1,50 | 6,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 344,167 | 15 | 17,75 | 8,50 | 6,00 | 7,75 | 0,25 | 17,75 | 2,00 | 2,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 316,567 | 6 | 28,25 | 11,75 | 4,50 | 0,00 | 6,00 | 8,25 | 2,25 | 4,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 337,766 | 1 | 26,25 | 17,00 | 5,25 | -0,50 | -0,50 | 9,00 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 438,950 | 17 | 24,50 | 11,25 | 7,25 | 2,25 | 5,25 | 8,00 | -1,25 | 3,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 402,533 | 62 | 29,25 | 10,25 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | -0,75 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 420,250 | 72 | 26,50 | 10,50 | 7,00 | 0,00 | 4,50 | 8,00 | 0,75 | 2,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 322,138 | 20 | 22,25 | 6,50 | 7,75 | -0,75 | 3,75 | 17,00 | 0,50 | 0,50 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 367,200 | 6 | 13,50 | 6,25 | 7,25 | 0,00 | 2,50 | 12,75 | 5,00 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 444,563 | 82 | 18,75 | 11,25 | 2,25 | 5,00 | 0,25 | 12,75 | 2,50 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 460,703 | 4 | 18,25 | 8,75 | 1,75 | 1,50 | -0,50 | 12,75 | 6,00 | 1,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 331,950 | 52 | 18,50 | 11,75 | 5,00 | 5,50 | 2,25 | 11,50 | 2,50 | 3,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 478,587 | 72 | 23,50 | 11,25 | 2,25 | 3,00 | 0,75 | 10,00 | 2,50 | 1,25 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 312,970 | 1 | 26,75 | 10,50 | 2,00 | 0,00 | -0,25 | 16,00 | 2,00 | 4,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 305,833 | 62 | — | — | — | — | 0,00 | 10,25 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,450 | 22 | 15,25 | 7,75 | 1,75 | 4,00 | 3,00 | 11,50 | 0,25 | 2,25 |
TARSUS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 299,167 | 6 | 19,00 | 13,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 2,50 | 4,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 364,898 | 6 | 28,75 | 10,50 | 4,00 | -0,50 | 0,00 | 10,25 | 1,75 | 1,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 314,550 | 9 | 19,50 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3,75 | 4,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 314,100 | 5 | 24,25 | 10,00 | 0,50 | 1,00 | -0,75 | 13,25 | 0,50 | 2,25 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 303,900 | 45 | 23,25 | 13,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 3,75 | 2,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 315,442 | 8 | 16,00 | 12,75 | 2,25 | -0,25 | 2,50 | 9,50 | 1,75 | 2,25 |
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 427,650 | 3 | 30,25 | 8,25 | 5,50 | 0,00 | 1,00 | 11,50 | 0,50 | 1,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 297,600 | 4 | 22,75 | 7,50 | 11,25 | 1,25 | -1,25 | 5,75 | 3,50 | 2,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 295,833 | 2 | 19,75 | 16,50 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 2,75 | 6,25 | 5,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 301,600 | 6 | 16,25 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 3,75 | 10,50 | 0,75 | 2,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 300,487 | 39 | 23,50 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 4,25 | 1,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 294,100 | 27 | 21,50 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | -1,50 | 7,50 | 4,50 | 6,00 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 341,629 | 3 | 23,75 | 10,00 | 2,75 | -0,25 | 0,00 | 14,25 | 1,50 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 285,793 | 30 | 29,50 | 7,75 | 1,50 | 0,00 | 1,75 | 8,00 | 0,25 | 3,75 |
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 272,116 | 1 | 20,75 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 1,75 | 9,00 | 5,00 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 286,900 | 52 | 23,25 | 9,25 | 2,50 | -1,00 | 2,50 | 7,25 | 1,75 | 3,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 290,150 | 1 | 17,50 | 11,25 | 7,00 | 0,50 | 2,00 | 7,50 | 0,50 | 6,00 |
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 338,004 | 1 | 23,75 | 13,00 | 3,25 | -0,25 | 3,50 | 8,00 | 1,25 | 3,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 430,974 | 10 | 18,25 | 12,25 | -0,25 | 0,00 | 0,25 | 10,25 | 2,75 | 3,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 414,659 | 65 | 25,50 | 8,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 3,50 | 3,50 |
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 365,500 | 8 | — | — | — | — | 2,75 | 6,50 | -1,25 | 4,75 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 345,750 | 30 | — | — | — | — | 1,25 | 9,50 | 2,75 | 2,25 |
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 381,160 | 3 | 16,75 | 7,00 | -1,00 | 0,00 | -0,75 | 14,75 | 4,25 | 3,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 328,350 | 37 | — | — | — | — | -1,75 | 11,75 | 2,50 | 4,00 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 283,041 | 37 | 22,50 | 3,50 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | 5,25 | 5,00 | 3,50 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 394,968 | 28 | 21,50 | 8,00 | 5,25 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 357,425 | 68 | 14,25 | 3,75 | 3,75 | -1,00 | 2,50 | 6,50 | 4,00 | 2,25 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 349,483 | 68 | 21,25 | 11,75 | 3,00 | 0,00 | -0,50 | 7,75 | 3,25 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 283,800 | 2 | — | — | — | — | 0,00 | 4,25 | 7,75 | 3,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 338,997 | 43 | 22,00 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 2,75 | 8,25 | 1,25 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 313,267 | 82 | 13,50 | 8,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 4,00 | 3,50 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 319,417 | 7 | — | — | — | — | 0,00 | 8,75 | 4,00 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 322,750 | 28 | 11,75 | 10,75 | 8,50 | 2,50 | 0,75 | 9,00 | 1,75 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 362,400 | 6 | 21,00 | 10,75 | -2,25 | 1,00 | -0,25 | 10,25 | 0,75 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 294,105 | 99 | 12,75 | 9,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 3,25 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 353,800 | 13 | 19,25 | 14,00 | 4,75 | 1,00 | 1,50 | 4,50 | 2,25 | 5,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 355,167 | 6 | 27,25 | 9,00 | 3,50 | 0,00 | -0,75 | 9,25 | 1,75 | 3,00 |
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 342,200 | 17 | 18,75 | 8,00 | 2,50 | 2,25 | 1,75 | 8,50 | 3,50 | 0,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 336,053 | 25 | 20,25 | 13,00 | 2,50 | 6,00 | 0,00 | 6,25 | 2,00 | 2,25 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 297,550 | 18 | 10,75 | 7,00 | 12,25 | 3,25 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,75 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 278,850 | 14 | 27,25 | 13,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,50 | 6,00 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 315,850 | 12 | 23,50 | 8,00 | -0,25 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 2,75 | 2,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 322,650 | 42 | 20,25 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 7,50 | 1,00 | 4,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 279,802 | 5 | 25,75 | 7,75 | 2,75 | 0,00 | 1,00 | 12,00 | -0,25 | 2,00 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 286,800 | 51 | 20,25 | 15,00 | -1,25 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 2,25 | 3,50 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 278,900 | 14 | 18,25 | 14,00 | 3,75 | -0,50 | 0,75 | 8,50 | 0,75 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 304,650 | 143 | 22,50 | 12,50 | 4,00 | 2,75 | -0,25 | 4,25 | 3,75 | 3,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 321,200 | 301 | 19,00 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | -0,50 | 6,50 | 1,00 | 0,25 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net 2022, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net tyt yks, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net gerekir 2022, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net gerekir 2022 yks, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net gerekir yeni sistem, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kazanmak için kaç net gerekir 2022, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi için kaç net yks,