Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022
Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT Türkçe Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2021
Türkçe Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerl. Son Kişi |
Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 441,884 | 6 | 31,75 | 17,50 | 9,00 | 0,75 | 17,00 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 11,00 | 4,50 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 393,350 | 8 | 32,50 | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 19,00 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,587 | 62 | 21,25 | 13,75 | 3,50 | -0,50 | 20,50 | 5,25 | 6,00 | 6,50 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 344,678 | 82 | 28,75 | 15,00 | 1,50 | 3,25 | 15,75 | 7,75 | 6,00 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 361,064 | 62 | 25,00 | 12,50 | 7,50 | 0,00 | 19,00 | 6,75 | 3,50 | 7,75 | 5,00 | 7,00 | 4,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 415,335 | 62 | 33,00 | 16,50 | 5,00 | 0,50 | 16,50 | 3,00 | 5,00 | 5,25 | 9,75 | 7,25 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | 356,200 | 57 | 28,75 | 15,25 | 2,75 | 0,75 | 19,00 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 431,600 | 82 | 24,50 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 19,75 | 5,75 | 1,75 | 4,25 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 337,638 | 8 | 28,50 | 16,25 | 4,50 | 1,00 | 15,75 | 6,50 | 6,00 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 1,75 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 339,350 | 41 | 30,00 | 18,75 | 3,50 | 5,75 | 15,25 | 3,75 | 4,75 | 6,00 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 423,380 | 52 | 19,75 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 6,50 | 2,50 | 6,00 | 7,25 | 9,50 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 301,800 | 8 | 25,00 | 13,75 | -0,25 | 1,50 | 17,75 | 6,25 | 2,25 | 9,75 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 340,700 | 82 | 27,50 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 5,00 | 6,00 | 9,75 | 7,25 | 3,25 | 2,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 363,607 | 62 | 31,25 | 20,00 | 8,75 | 0,50 | 18,25 | 3,00 | 4,75 | 1,75 | 8,50 | 8,50 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 343,200 | 52 | 29,00 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 2,50 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 434,167 | 8 | 28,75 | 16,25 | 8,50 | 0,00 | 20,25 | 6,50 | 3,50 | 2,25 | 4,75 | 7,00 | 2,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 374,000 | 47 | 32,00 | 12,75 | 2,50 | 0,00 | 20,50 | 6,75 | 3,50 | 0,50 | 9,75 | 9,75 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 419,744 | 52 | 26,00 | 10,50 | 7,00 | 0,00 | 17,25 | 5,75 | 5,00 | 4,50 | 7,75 | 6,25 | 3,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 327,750 | 31 | 31,50 | 16,25 | -0,25 | 0,00 | 15,25 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 8,50 | 6,00 | 1,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 408,383 | 52 | 26,50 | 14,00 | 1,25 | 0,00 | 13,50 | 6,25 | 3,50 | 6,25 | 6,00 | 9,50 | 5,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 442,761 | 52 | 32,75 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 2,50 | 6,00 | 3,25 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 424,864 | 52 | 25,25 | 17,50 | 8,50 | 1,75 | 15,50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 7,50 | 4,50 | 2,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,532 | 52 | 30,50 | 16,50 | 6,75 | 2,00 | 17,00 | 3,50 | 5,00 | 2,25 | 9,75 | 6,00 | 2,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 315,850 | 62 | 19,75 | 11,75 | 1,00 | 0,00 | 21,50 | 6,25 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 5,75 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 444,933 | 41 | 22,50 | 13,50 | 3,25 | 0,75 | 17,75 | 6,50 | 4,75 | 3,75 | 8,50 | 5,00 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 419,555 | 52 | 20,75 | 13,00 | 5,00 | 10,00 | 9,75 | 6,50 | 6,00 | 3,75 | 7,25 | 9,50 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 453,347 | 52 | 28,75 | 15,25 | 2,25 | 1,50 | 15,50 | 3,00 | 4,75 | 2,25 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 377,947 | 62 | 22,50 | 10,00 | 2,50 | 0,75 | 16,50 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 8,25 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 380,387 | 52 | 23,75 | 14,00 | 3,25 | 7,25 | 12,75 | 5,00 | 6,00 | 4,75 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 412,033 | 52 | 24,50 | 12,50 | 8,00 | 11,00 | 15,75 | 6,25 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 465,632 | 52 | 30,25 | 13,25 | 0,75 | 0,00 | 20,75 | 3,25 | 6,00 | 1,50 | 7,50 | 6,25 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 383,279 | 52 | 26,25 | 13,25 | 3,00 | 0,00 | 13,00 | 5,25 | 6,00 | 6,50 | 9,75 | 6,00 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 445,997 | 52 | 24,75 | 14,25 | 2,25 | 0,25 | 11,50 | 5,25 | 6,00 | 5,25 | 11,00 | 6,00 | 2,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 456,568 | 41 | 31,50 | 12,50 | 4,75 | 1,25 | 20,25 | 4,50 | 3,50 | 5,00 | 7,50 | 4,50 | 2,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 411,830 | 52 | 24,00 | 12,50 | 0,75 | 1,00 | 14,00 | 6,25 | 6,00 | 3,50 | 9,75 | 7,00 | 4,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 399,800 | 52 | 18,75 | 13,75 | 9,50 | 1,50 | 9,25 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 424,600 | 52 | 24,75 | 11,50 | 3,75 | -1,25 | 15,75 | 5,75 | 4,75 | 2,75 | 8,75 | 8,25 | 2,25 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 382,178 | 52 | 27,50 | 11,50 | 1,50 | 0,00 | 19,00 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 7,00 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | 428,000 | 52 | 27,50 | 18,75 | 5,75 | 1,25 | 15,25 | 0,50 | 4,75 | 2,75 | 9,75 | 7,00 | 3,50 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 409,732 | 52 | 27,00 | 9,75 | 3,75 | 1,00 | 18,00 | 5,75 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 8,75 | 1,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 381,226 | 52 | 32,50 | 17,50 | 3,00 | 0,00 | 12,25 | 5,25 | 3,50 | 1,00 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 332,818 | 52 | 26,75 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 19,00 | 3,75 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 2,50 | 1,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 335,250 | 52 | 28,25 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 6,25 | 2,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 400,590 | 52 | 21,00 | 14,25 | 1,00 | 0,00 | 19,25 | 5,25 | 6,00 | 3,25 | 9,75 | 2,75 | 2,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 387,102 | 52 | 25,00 | 15,00 | -0,25 | 1,50 | 18,00 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 7,75 | 5,00 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 314,733 | 72 | 24,00 | 15,00 | 3,25 | 3,25 | 15,25 | 3,75 | 6,00 | 5,00 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 338,250 | 52 | 19,00 | 7,75 | 4,25 | 2,00 | 16,50 | 3,75 | 2,25 | 3,75 | 3,50 | 8,25 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 353,003 | 52 | 24,25 | 15,00 | 3,50 | 0,00 | 16,50 | 3,25 | 4,75 | 6,75 | 6,00 | 5,75 | 3,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 327,544 | 52 | 21,50 | 10,00 | 3,25 | 0,00 | 14,00 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 7,25 | 8,25 | 2,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 386,367 | 52 | 20,50 | 14,25 | 5,00 | 0,75 | 11,50 | 2,50 | 4,75 | 4,00 | 7,25 | 9,50 | 4,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Türkçe Öğretmenliği için kaç net 2022, Türkçe Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 yks, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir 2022 tyt yks, Türkçe Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2022, Türkçe Öğretmenliği için kaç net yks,